2015年7月23日19时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-23 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 9 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 47 | 9 | 47 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 38 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 112 | 8 | 48 | 30 | 64 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 54 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 107 | 51 | 83 | 3 | 24 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 10 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 71 | 0 | 10 | 10 | 61 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 14 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 29 | 4 | 19 | 10 | 10 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 15 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 51 | 8 | 21 | 7 | 30 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 17 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 47 | 9 | 20 | 8 | 27 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 9 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 32 | 6 | 17 | 3 | 15 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 30 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 39 | 4 | 4 | 26 | 35 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 6 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 47 | 3 | 31 | 3 | 16 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 4 | // | 0 | 4 | ||
