2015年7月23日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-24 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 49 | 49 | 319994 | 310074 | 14 | 16 | 208 | 164 | 630068 | ||||
| 邵伯船闸 | 52 | 52 | 295644 | 297685 | 15 | 0 | 15 | 0 | 172 | 169 | 593329 | ||
| 淮安船闸 | 57 | 59 | 439081 | 419561 | 28 | 5 | 31 | 0 | 261 | 216 | 858642 | ||
| 淮阴船闸 | 58 | 58 | 129205 | 101906 | 23 | 0 | 15 | 0 | 111 | 110 | 231111 | ||
| 泗阳船闸 | 49 | 50 | 262621 | 263822 | 22 | 0 | 18 | 0 | 71 | 88 | 526443 | ||
| 刘涧船闸 | 45 | 44 | 278502 | 223401 | 23 | 14 | 73 | 75 | 501903 | ||||
| 宿迁船闸 | 37 | 37 | 242578 | 252721 | 19 | 0 | 15 | 0 | 65 | 93 | 495299 | ||
| 皂河船闸 | 45 | 45 | 239654 | 309849 | 14 | 0 | 20 | 0 | 84 | 105 | 549503 | ||
| 刘山船闸 | 24 | 24 | 89411 | 176856 | 3 | 0 | 11 | 0 | 35 | 46 | 266267 | ||
| 解台船闸 | 21 | 21 | 88257 | 98644 | 8 | 0 | 6 | 0 | 19 | 30 | 186901 | ||
| 合 计 | 437 | 439 | 2384947 | 2454519 | 169 | 5 | 161 | 0 | 1099 | 1096 | 4839466 | ||
