2015年7月26日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-27 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 60 | 60 | 311992 | 340477 | 16 | 0 | 8 | 0 | 182 | 229 | 652469 | ||
| 邵伯船闸 | 52 | 52 | 358408 | 289836 | 17 | 0 | 8 | 0 | 198 | 196 | 648244 | ||
| 淮安船闸 | 64 | 64 | 435954 | 386022 | 32 | 0 | 16 | 0 | 208 | 246 | 821976 | ||
| 淮阴船闸 | 53 | 54 | 316746 | 250542 | 29 | 0 | 13 | 0 | 100 | 121 | 567288 | ||
| 泗阳船闸 | 52 | 53 | 365162 | 192912 | 35 | 0 | 11 | 0 | 80 | 96 | 558074 | ||
| 刘涧船闸 | 51 | 50 | 346520 | 232534 | 31 | 0 | 16 | 0 | 97 | 92 | 579054 | ||
| 宿迁船闸 | 41 | 41 | 285724 | 197945 | 24 | 0 | 14 | 0 | 65 | 81 | 483669 | ||
| 皂河船闸 | 44 | 44 | 268307 | 159655 | 21 | 0 | 10 | 0 | 68 | 74 | 427962 | ||
| 刘山船闸 | 12 | 11 | 70527 | 35131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 105658 | ||
| 解台船闸 | 13 | 13 | 30839 | 84737 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 43 | 115576 | ||
| 合 计 | 442 | 442 | 2790179 | 2169791 | 208 | 0 | 99 | 0 | 1047 | 1197 | 4959970 | ||
