2015年7月27日19时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-07-27 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 6 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 15 | 6 | 15 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 38 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 78 | 7 | 39 | 31 | 39 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 13 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 91 | 7 | 47 | 6 | 44 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 6 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 40 | 0 | 10 | 6 | 30 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 19 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 33 | 7 | 11 | 12 | 22 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 19 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 37 | 11 | 27 | 8 | 10 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 26 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 38 | 14 | 23 | 12 | 15 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 20 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 41 | 14 | 28 | 6 | 13 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 16 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 67 | 4 | 33 | 12 | 34 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 11 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 65 | 0 | 10 | 11 | 55 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 4 | // | 0 | 4 | ||
