2015年7月27日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-28 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 51 | 51 | 286792 | 294564 | 12 | 0 | 12 | 0 | 155 | 183 | 581356 | ||
| 邵伯船闸 | 46 | 46 | 305959 | 357869 | 18 | 0 | 18 | 0 | 171 | 210 | 663828 | ||
| 淮安船闸 | 62 | 64 | 440817 | 294231 | 27 | 0 | 14 | 0 | 261 | 193 | 735048 | ||
| 淮阴船闸 | 55 | 54 | 296818 | 256847 | 19 | 0 | 15 | 0 | 124 | 131 | 553665 | ||
| 泗阳船闸 | 48 | 47 | 340604 | 230927 | 30 | 0 | 19 | 0 | 82 | 68 | 571531 | ||
| 刘涧船闸 | 46 | 48 | 290268 | 190506 | 26 | 0 | 17 | 0 | 65 | 52 | 480774 | ||
| 宿迁船闸 | 50 | 50 | 361318 | 190113 | 31 | 0 | 19 | 0 | 92 | 38 | 551431 | ||
| 皂河船闸 | 49 | 49 | 344725 | 219368 | 27 | 0 | 21 | 0 | 105 | 48 | 564093 | ||
| 刘山船闸 | 13 | 13 | 36100 | 52857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 88957 | ||
| 解台船闸 | 14 | 13 | 35052 | 88825 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 34 | 123877 | ||
| 合 计 | 434 | 435 | 2738453 | 2176107 | 194 | 0 | 138 | 0 | 1080 | 994 | 4914560 | ||
