2015年7月28日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-29 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 53 | 53 | 394637 | 335908 | 18 | 0 | 15 | 0 | 193 | 182 | 730545 | ||
| 邵伯船闸 | 53 | 53 | 342978 | 273768 | 15 | 0 | 13 | 0 | 168 | 149 | 616746 | ||
| 淮安船闸 | 54 | 52 | 347833 | 283190 | 20 | 0 | 12 | 0 | 186 | 181 | 3 | 二线闸闸门检修 | 631023 |
| 淮阴船闸 | 52 | 53 | 273035 | 232302 | 19 | 0 | 149 | 0 | 121 | 80 | 505337 | ||
| 泗阳船闸 | 40 | 40 | 247106 | 166534 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88 | 36 | 413640 | ||
| 刘涧船闸 | 54 | 54 | 329129 | 197806 | 26 | 0 | 17 | 0 | 100 | 52 | 526935 | ||
| 宿迁船闸 | 40 | 41 | 314345 | 195791 | 24 | 0 | 16 | 0 | 89 | 50 | 510136 | ||
| 皂河船闸 | 40 | 40 | 309454 | 236358 | 21 | 0 | 18 | 0 | 92 | 72 | 545812 | ||
| 刘山船闸 | 13 | 13 | 13354 | 99236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 40 | 5 | 1号闸下游闸门电机故障 | 112590 |
| 解台船闸 | 12 | 13 | 49318 | 58232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 38 | 107550 | ||
| 合 计 | 411 | 412 | 2621189 | 2079125 | 162 | 0 | 260 | 0 | 1074 | 880 | 4700314 | ||
