2015年7月29日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-30 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 48 | 48 | 220017 | 320786 | 7 | 0 | 15 | 0 | 147 | 191 | 540803 | ||
| 邵伯船闸 | 45 | 45 | 313085 | 291145 | 14 | 0 | 10 | 0 | 178 | 190 | 604230 | ||
| 淮安船闸 | 59 | 58 | 406977 | 280945 | 25 | 0 | 19 | 0 | 183 | 167 | 687922 | ||
| 淮阴船闸 | 57 | 57 | 298685 | 217622 | 24 | 0 | 18 | 0 | 90 | 75 | 516307 | ||
| 泗阳船闸 | 40 | 42 | 262410 | 229805 | 22 | 0 | 22 | 0 | 67 | 55 | 492215 | ||
| 刘涧船闸 | 50 | 48 | 298106 | 257012 | 22 | 0 | 23 | 0 | 88 | 58 | 555118 | ||
| 宿迁船闸 | 42 | 43 | 248110 | 279185 | 21 | 0 | 20 | 0 | 65 | 77 | 527295 | ||
| 皂河船闸 | 45 | 45 | 307936 | 295291 | 31 | 0 | 22 | 0 | 69 | 83 | 603227 | ||
| 刘山船闸 | 17 | 18 | 102718 | 148067 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 76 | 250785 | ||
| 解台船闸 | 24 | 23 | 154679 | 78423 | 4 | 0 | 2 | 0 | 70 | 38 | 233102 | ||
| 合 计 | 427 | 427 | 2612723 | 2398281 | 172 | 0 | 153 | 0 | 1014 | 1010 | 5011004 | ||
