2015年7月30日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-07-31 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 54 | 54 | 290424 | 223574 | 11 | 0 | 9 | 0 | 172 | 151 | 513998 | ||
| 邵伯船闸 | 50 | 50 | 283264 | 212714 | 13 | 0 | 12 | 0 | 151 | 129 | 495978 | ||
| 淮安船闸 | 63 | 65 | 357835 | 371109 | 16 | 0 | 27 | 0 | 207 | 159 | 2 | 二线闸闸门检修(9:20-11:20) | 728944 |
| 淮阴船闸 | 54 | 55 | 295742 | 271706 | 20 | 0 | 17 | 0 | 109 | 115 | 567448 | ||
| 泗阳船闸 | 52 | 51 | 349440 | 289059 | 26 | 0 | 21 | 0 | 101 | 86 | 638499 | ||
| 刘涧船闸 | 56 | 56 | 305045 | 251498 | 25 | 0 | 16 | 0 | 89 | 102 | 556543 | ||
| 宿迁船闸 | 48 | 47 | 304087 | 241318 | 27 | 0 | 15 | 0 | 79 | 97 | 545405 | ||
| 皂河船闸 | 36 | 36 | 276769 | 243680 | 19 | 0 | 13 | 0 | 90 | 113 | 520449 | ||
| 刘山船闸 | 18 | 17 | 130026 | 144811 | 8 | 0 | 6 | 0 | 39 | 54 | 24 | 1号闸下游闸门电机故障 | 274837 |
| 解台船闸 | 21 | 20 | 129651 | 62435 | 5 | 0 | 2 | 0 | 54 | 31 | 192086 | ||
| 合 计 | 452 | 451 | 2722283 | 2311904 | 170 | 0 | 138 | 0 | 1091 | 1037 | 5034187 | ||
