2015年8月3日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-08-03 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 3 | 0 | 3 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 32 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 101 | 0 | 36 | 32 | 65 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 8 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 66 | 4 | 18 | 4 | 48 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 7 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 51 | 2 | 8 | 5 | 43 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 15 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 43 | 4 | 13 | 11 | 30 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 16 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 37 | 8 | 18 | 8 | 19 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 11 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 45 | 3 | 25 | 8 | 20 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 8 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 41 | 8 | 24 | 0 | 17 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 13 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 63 | 2 | 4 | 11 | 59 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 10 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 49 | 5 | 32 | 5 | 17 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 10 | // | 0 | 10 | ||
