2015年7月31日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-03 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 58 | 58 | 288003 | 258337 | 15 | 14 | 106 | 132 | 546340 | ||||
| 邵伯船闸 | 49 | 49 | 249313 | 259926 | 10 | 0 | 17 | 0 | 163 | 122 | 509239 | ||
| 淮安船闸 | 49 | 48 | 272929 | 281861 | 17 | 0 | 18 | 0 | 124 | 178 | 554790 | ||
| 淮阴船闸 | 50 | 50 | 221417 | 271882 | 19 | 0 | 16 | 0 | 74 | 135 | 493299 | ||
| 泗阳船闸 | 39 | 40 | 247287 | 224331 | 24 | 0 | 17 | 0 | 52 | 84 | 471618 | ||
| 刘涧船闸 | 50 | 52 | 304341 | 230283 | 25 | 15 | 75 | 72 | 534624 | ||||
| 宿迁船闸 | 50 | 49 | 360048 | 205623 | 35 | 0 | 12 | 0 | 78 | 74 | 565671 | ||
| 皂河船闸 | 43 | 43 | 320385 | 231701 | 30 | 0 | 15 | 0 | 86 | 79 | 552086 | ||
| 刘山船闸 | 17 | 18 | 142138 | 158583 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62 | 60 | 300721 | ||
| 解台船闸 | 22 | 23 | 68771 | 143069 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 35 | 211840 | ||
| 合 计 | 427 | 430 | 2474632 | 2265596 | 186 | 0 | 140 | 0 | 842 | 971 | 4740228 | ||
