2015年8月1日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-03 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 55 | 55 | 275844 | 331333 | 14 | 21 | 150 | 176 | 607177 | ||||
| 邵伯船闸 | 48 | 48 | 315508 | 311415 | 19 | 0 | 15 | 0 | 133 | 178 | 626923 | ||
| 淮安船闸 | 56 | 58 | 397790 | 367549 | 25 | 216 | 26 | 172 | 216 | 172 | 765339 | ||
| 淮阴船闸 | 43 | 43 | 220162 | 229910 | 14 | 0 | 14 | 0 | 106 | 95 | 450072 | ||
| 泗阳船闸 | 35 | 34 | 170315 | 212510 | 13 | 0 | 10 | 0 | 56 | 94 | 382825 | ||
| 刘涧船闸 | 37 | 36 | 157325 | 220243 | 13 | 14 | 44 | 85 | 377568 | ||||
| 宿迁船闸 | 39 | 40 | 157705 | 274192 | 13 | 0 | 19 | 0 | 50 | 99 | 431897 | ||
| 皂河船闸 | 44 | 44 | 212727 | 280102 | 17 | 0 | 21 | 0 | 66 | 99 | 492829 | ||
| 刘山船闸 | 15 | 15 | 87435 | 117893 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | 40 | 28.2 | 1号闸下游闸门电机故障22小时,因贾汪泄洪流速过急影响通航安全1号闸22:00-24:00.2号闸19:45-24:00 | 205328 |
| 解台船闸 | 20 | 21 | 102398 | 67022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 30 | 169420 | ||
| 合 计 | 392 | 394 | 2097209 | 2412169 | 133 | 216 | 146 | 172 | 902 | 1068 | 4509378 | ||
