2015年8月2日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-03 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 55 | 55 | 307840 | 277210 | 10 | 14 | 174 | 160 | 585050 | ||||
| 邵伯船闸 | 50 | 50 | 299554 | 270298 | 12 | 0 | 14 | 0 | 173 | 150 | 569852 | ||
| 淮安船闸 | 67 | 68 | 406940 | 342605 | 26 | 163 | 8 | 257 | 163 | 257 | 749545 | ||
| 淮阴船闸 | 50 | 51 | 284908 | 251541 | 23 | 0 | 15 | 0 | 69 | 112 | 536449 | ||
| 泗阳船闸 | 45 | 46 | 258415 | 292202 | 21 | 0 | 21 | 0 | 67 | 96 | 550617 | ||
| 刘涧船闸 | 46 | 46 | 246869 | 298366 | 18 | 21 | 75 | 97 | 545235 | ||||
| 宿迁船闸 | 40 | 40 | 265994 | 246433 | 17 | 0 | 18 | 0 | 81 | 70 | 512427 | ||
| 皂河船闸 | 40 | 40 | 234799 | 220522 | 16 | 0 | 14 | 0 | 77 | 75 | 455321 | ||
| 刘山船闸 | 25 | 25 | 124841 | 155170 | 5 | 0 | 10 | 0 | 54 | 38 | 10 | 因贾汪泄洪流速过急影响通航安全,1号闸0:00-5:00,2号闸00:00-5:00 | 280011 |
| 解台船闸 | 14 | 13 | 62487 | 72474 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 23 | 134961 | ||
| 合 计 | 432 | 434 | 2492647 | 2426821 | 148 | 163 | 140 | 257 | 967 | 1078 | 4919468 | ||
