2015年8月3日11点水位公告,长江船运网,航运网
发布时间:2015-08-03 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 4.00米 | 涨 |
| 泸州二郎滩 | 4.20米 | 涨 |
| 重 庆 | 4.71米 | 落 |
| 涪陵(清溪场) | 147.38米 | 落 |
| 万 州 | 145.85米 | 落 |
| 茅 坪 | 145.28米 | 落 |
| 宜 昌 | 3.36米 | 落 |
| 沙 市 | 2.92米 | 落 |
| 监 利 | 7.58米 | 落 |
| 城陵矶 | 9.99米 | 落 |
| 汉 口 | 9.98米 | 落 |
| 黄 石 | 9.93米 | 落 |
| 九 江 | 9.45米 | 落 |
| 安 庆 | 9.06米 | 落 |
| 芜 湖 | 6.24米 | 落 |
| 南 京 | 4.82米 | 落 |
| 镇 江 | 4.74米 | 落 |
| 湘江长沙 | 31.01米 | 涨 |
