2015年8月4日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-08-04 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 11 | 0 | 11 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 28 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 128 | 4 | 56 | 24 | 72 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 6 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 81 | 4 | 24 | 2 | 57 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 3 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 33 | 2 | 12 | 1 | 21 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 16 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 37 | 6 | 22 | 10 | 15 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 13 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 50 | 7 | 14 | 6 | 36 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 20 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 42 | 8 | 15 | 12 | 27 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 18 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 40 | 8 | 20 | 10 | 20 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 16 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 41 | 3 | 5 | 13 | 36 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 2 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 35 | 1 | 19 | 1 | 16 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 13 | // | 0 | 13 | ||
