2015年8月3日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-04 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 48 | 48 | 269467 | 335675 | 8 | 0 | 14 | 0 | 176 | 197 | 605142 | ||
| 邵伯船闸 | 47 | 47 | 234921 | 321001 | 11 | 0 | 12 | 0 | 139 | 201 | 555922 | ||
| 淮安船闸 | 59 | 60 | 359228 | 429763 | 23 | 0 | 33 | 0 | 162 | 171 | 788991 | ||
| 淮阴船闸 | 40 | 39 | 206496 | 212421 | 18 | 0 | 15 | 0 | 54 | 83 | 418917 | ||
| 泗阳船闸 | 38 | 37 | 253735 | 211440 | 23 | 0 | 16 | 0 | 47 | 58 | 465175 | ||
| 刘涧船闸 | 42 | 42 | 253770 | 193304 | 23 | 0 | 13 | 0 | 50 | 75 | 447074 | ||
| 宿迁船闸 | 39 | 38 | 240222 | 196705 | 20 | 0 | 13 | 0 | 57 | 84 | 436927 | ||
| 皂河船闸 | 41 | 41 | 283748 | 256979 | 24 | 0 | 16 | 0 | 66 | 94 | 540727 | ||
| 刘山船闸 | 29 | 29 | 111161 | 172053 | 6 | 0 | 11 | 0 | 39 | 55 | 283214 | ||
| 解台船闸 | 20 | 20 | 128296 | 64598 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 37 | 192894 | ||
| 合 计 | 403 | 401 | 2341044 | 2393939 | 164 | 0 | 144 | 0 | 834 | 1055 | 4734983 | ||
