2015年8月6日11点水位公告
发布时间:2015-08-06 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 6.50米 | 落 |
| 泸州二郎滩 | 5.80米 | 涨 |
| 重 庆 | 6.64米 | 涨 |
| 涪陵(清溪场) | 147.76米 | 涨 |
| 万 州 | 146.15米 | 涨 |
| 茅 坪 | 145.68米 | 涨 |
| 宜 昌 | 2.02米 | 落 |
| 沙 市 | 1.37米 | 落 |
| 监 利 | 6.33米 | 落 |
| 城陵矶 | 8.81米 | 落 |
| 汉 口 | 8.87米 | 落 |
| 黄 石 | 9.03米 | 落 |
| 九 江 | 8.71米 | 落 |
| 安 庆 | 8.45米 | 落 |
| 芜 湖 | 5.88米 | 落 |
| 南 京 | 4.54米 | 涨 |
| 镇 江 | 3.31米 | 落 |
| 湘江长沙 | 31.05米 | 落 |
