2015年8月9日11点水位公告
发布时间:2015-08-09 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 5.40米 | 涨 |
| 泸州二郎滩 | 5.70米 | 涨 |
| 重 庆 | 7.15米 | 落 |
| 涪陵(清溪场) | 147.91米 | 落 |
| 万 州 | 146.08米 | 落 |
| 茅 坪 | 145.49米 | 落 |
| 宜 昌 | 3.80米 | 涨 |
| 沙 市 | 2.68米 | 涨 |
| 监 利 | 6.36米 | 涨 |
| 城陵矶 | 7.69米 | 落 |
| 汉 口 | 7.56米 | 落 |
| 黄 石 | 7.83米 | 落 |
| 九 江 | 7.68米 | 落 |
| 安 庆 | 7.62米 | 落 |
| 芜 湖 | 5.40米 | 落 |
| 南 京 | 4.35米 | 落 |
| 镇 江 | 3.31米 | 涨 |
| 湘江长沙 | 31.06米 | 落 |
