2015年8月7日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-10 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 51 | 51 | 229513 | 341624 | 6 | 0 | 20 | 0 | 164 | 161 | 571137 | ||
| 邵伯船闸 | 55 | 55 | 275104 | 369223 | 11 | 0 | 26 | 0 | 162 | 154 | 644327 | ||
| 淮安船闸 | 63 | 61 | 264087 | 342029 | 13 | 0 | 21 | 0 | 150 | 182 | 606116 | ||
| 淮阴船闸 | 44 | 45 | 193098 | 251702 | 11 | 0 | 19 | 0 | 88 | 101 | 444800 | ||
| 泗阳船闸 | 38 | 37 | 181467 | 242964 | 14 | 0 | 21 | 0 | 65 | 54 | 424431 | ||
| 刘涧船闸 | 50 | 50 | 237338 | 252729 | 20 | 0 | 18 | 0 | 78 | 80 | 490067 | ||
| 宿迁船闸 | 35 | 36 | 207071 | 256712 | 18 | 0 | 14 | 0 | 70 | 21 | 463783 | ||
| 皂河船闸 | 44 | 44 | 311163 | 197059 | 27 | 0 | 6 | 0 | 93 | 111 | 508222 | ||
| 刘山船闸 | 18 | 20 | 106599 | 124375 | 5 | 0 | 8 | 0 | 37 | 32 | 230974 | ||
| 解台船闸 | 18 | 16 | 63283 | 87153 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 34 | 150436 | ||
| 合 计 | 416 | 415 | 2068723 | 2465570 | 129 | 0 | 157 | 0 | 931 | 930 | 4534293 | ||
