2015年8月8日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-10 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 52 | 52 | 318748 | 307019 | 13 | 0 | 19 | 0 | 183 | 173 | 625767 | ||
| 邵伯船闸 | 47 | 47 | 237464 | 285854 | 10 | 0 | 18 | 0 | 134 | 145 | 523318 | ||
| 淮安船闸 | 55 | 57 | 243633 | 368197 | 9 | 0 | 23 | 0 | 143 | 175 | 611830 | ||
| 淮阴船闸 | 45 | 44 | 172300 | 249697 | 11 | 0 | 15 | 0 | 69 | 100 | 421997 | ||
| 泗阳船闸 | 30 | 32 | 163655 | 222338 | 11 | 0 | 11 | 0 | 52 | 107 | 385993 | ||
| 刘涧船闸 | 33 | 33 | 181435 | 153816 | 13 | 0 | 3 | 0 | 47 | 98 | 335251 | ||
| 宿迁船闸 | 29 | 31 | 233626 | 150880 | 15 | 0 | 5 | 0 | 75 | 79 | 384506 | ||
| 皂河船闸 | 32 | 32 | 225084 | 241033 | 12 | 0 | 14 | 0 | 96 | 91 | 466117 | ||
| 刘山船闸 | 18 | 17 | 84475 | 110140 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 41 | 194615 | ||
| 解台船闸 | 18 | 19 | 70993 | 86546 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 28 | 157539 | ||
| 合 计 | 359 | 364 | 1931413 | 2175520 | 103 | 0 | 114 | 0 | 851 | 1037 | 4106933 | ||
