2015年8月9日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-10 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 38 | 38 | 262643 | 213016 | 12 | 0 | 9 | 0 | 171 | 127 | 475659 | ||
| 邵伯船闸 | 44 | 44 | 259823 | 247162 | 9 | 0 | 9 | 0 | 164 | 155 | 506985 | ||
| 淮安船闸 | 47 | 50 | 306999 | 313990 | 17 | 0 | 11 | 0 | 158 | 233 | 620989 | ||
| 淮阴船闸 | 36 | 35 | 185883 | 159861 | 10 | 0 | 7 | 0 | 94 | 89 | 345744 | ||
| 泗阳船闸 | 32 | 33 | 162346 | 189153 | 12 | 0 | 13 | 0 | 69 | 64 | 351499 | ||
| 刘涧船闸 | 39 | 37 | 171420 | 237846 | 10 | 0 | 18 | 0 | 64 | 63 | 409266 | ||
| 宿迁船闸 | 40 | 39 | 180098 | 275206 | 12 | 0 | 22 | 0 | 62 | 61 | 455304 | ||
| 皂河船闸 | 41 | 41 | 207404 | 257176 | 16 | 0 | 22 | 0 | 64 | 55 | 464580 | ||
| 刘山船闸 | 20 | 21 | 113779 | 97006 | 7 | 0 | 4 | 0 | 32 | 34 | 210785 | ||
| 解台船闸 | 19 | 19 | 78497 | 122064 | 4 | 0 | 7 | 0 | 33 | 33 | 200561 | ||
| 合 计 | 356 | 357 | 1928892 | 2112480 | 109 | 0 | 122 | 0 | 911 | 914 | 4041372 | ||
