2015年8月10日19时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-08-10 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 4 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 8 | 4 | 8 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 34 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 123 | 1 | 32 | 33 | 91 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 2 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 30 | 2 | 11 | 0 | 19 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 0 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 16 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 28 | 6 | 11 | 10 | 17 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 13 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 25 | 6 | 18 | 7 | 7 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 9 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 35 | 5 | 19 | 4 | 16 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 20 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 36 | 11 | 26 | 9 | 10 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 18 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 42 | 3 | 5 | 15 | 37 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 4 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 45 | 1 | 26 | 3 | 19 | |
| 解台上游 | 船队 | 1 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 8 | // | 1 | 8 | ||
