2015年8月11日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-08-11 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 7 | 0 | 7 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 31 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 110 | 0 | 15 | 31 | 95 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 0 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 27 | 0 | 19 | 0 | 8 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 4 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 24 | 1 | 3 | 3 | 21 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 9 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 42 | 0 | 23 | 9 | 19 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 8 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 41 | 4 | 23 | 4 | 18 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 15 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 37 | 5 | 22 | 10 | 15 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 29 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 44 | 19 | 39 | 10 | 5 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 11 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 73 | 2 | 0 | 9 | 73 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 3 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 40 | 1 | 24 | 2 | 16 | |
| 解台上游 | 船队 | 1 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 6 | // | 1 | 6 | ||
