2015年8月10日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-11 来源:未知 作者:www.cjcyw.com点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 38 | 38 | 195601 | 249667 | 8 | 6 | 445268 | ||||||
| 邵伯船闸 | 45 | 45 | 218587 | 311151 | 10 | 0 | 9 | 0 | 107 | 185 | 529738 | ||
| 淮安船闸 | 49 | 51 | 264168 | 302800 | 17 | 0 | 14 | 0 | 125 | 156 | 566968 | ||
| 淮阴船闸 | 43 | 46 | 200953 | 257817 | 13 | 0 | 22 | 0 | 75 | 53 | 458770 | ||
| 泗阳船闸 | 34 | 34 | 257009 | 229016 | 21 | 0 | 19 | 0 | 54 | 48 | 486025 | ||
| 刘涧船闸 | 35 | 37 | 209810 | 203601 | 16 | 16 | 65 | 49 | 413411 | ||||
| 宿迁船闸 | 34 | 34 | 231069 | 161424 | 14 | 0 | 12 | 0 | 86 | 52 | 392493 | ||
| 皂河船闸 | 37 | 37 | 147518 | 248363 | 8 | 0 | 20 | 0 | 64 | 54 | 2.5 | 上水大风 | 395881 |
| 刘山船闸 | 24 | 24 | 97162 | 171788 | 4 | 0 | 7 | 0 | 33 | 57 | 268950 | ||
| 解台船闸 | 17 | 17 | 101007 | 69254 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 35 | 170261 | ||
| 合 计 | 356 | 363 | 1922884 | 2204881 | 117 | 0 | 128 | 0 | 635 | 689 | 4127765 | ||
