2015年8月12日6时苏北运河各航段待闸情况统计表
发布时间:2015-08-12 点击:次
| 航段 | 航段内待闸船舶总量 | 航段内待闸船舶航向及各船闸待闸情况 | ||||
| 上行船队 | 上行货轮 | 下行船队 | 下行货轮 | |||
| 施桥下游 | 船队 | 0 | 施桥船闸 | // | ||
| 货轮 | 4 | 0 | 4 | |||
| 施桥—邵伯 | 船队 | 35 | 邵伯船闸 | 施桥船闸 | ||
| 货轮 | 94 | 2 | 34 | 33 | 60 | |
| 邵伯—淮安 | 船队 | 4 | 淮安船闸 | 邵伯船闸 | ||
| 货轮 | 45 | 1 | 16 | 3 | 29 | |
| 淮安—淮阴 | 船队 | 3 | 淮阴船闸 | 淮安船闸 | ||
| 货轮 | 44 | 2 | 6 | 1 | 38 | |
| 淮阴—泗阳 | 船队 | 11 | 泗阳船闸 | 淮阴船闸 | ||
| 货轮 | 44 | 3 | 34 | 8 | 10 | |
| 泗阳—刘涧 | 船队 | 11 | 刘涧船闸 | 泗阳船闸 | ||
| 货轮 | 72 | 6 | 35 | 5 | 37 | |
| 刘涧—宿迁 | 船队 | 21 | 宿迁船闸 | 刘涧船闸 | ||
| 货轮 | 65 | 4 | 24 | 17 | 41 | |
| 宿迁—皂河 | 船队 | 19 | 皂河船闸 | 宿迁船闸 | ||
| 货轮 | 45 | 11 | 30 | 8 | 15 | |
| 皂河—刘山 | 船队 | 8 | 刘山船闸 | 皂河船闸 | ||
| 货轮 | 49 | 2 | 0 | 6 | 49 | |
| 刘山—解台 | 船队 | 2 | 解台船闸 | 刘山船闸 | ||
| 货轮 | 48 | 1 | 28 | 1 | 20 | |
| 解台上游 | 船队 | 0 | 解台船闸 | |||
| 货轮 | 4 | // | 0 | 4 | ||
