2015年8月11日苏北运河船闸运行情况统计表
发布时间:2015-08-12 点击:次
| 单 位 | 开放闸次 | 通过量 | 通过船队 | 通过货轮 | 停航闸时 | 停 航 原 因 | 总通过量 | ||||||
| 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | 提放 | 下行 | 提放 | 上行 | 下行 | ||||
| 施桥船闸 | 41 | 41 | 205890 | 319882 | 18 | 0 | 9 | 0 | 103 | 194 | 525772 | ||
| 邵伯船闸 | 48 | 48 | 187488 | 271804 | 10 | 0 | 18 | 0 | 84 | 128 | 459292 | ||
| 淮安船闸 | 56 | 54 | 218520 | 297966 | 9 | 0 | 16 | 0 | 134 | 171 | 516486 | ||
| 淮阴船闸 | 43 | 41 | 232827 | 192336 | 13 | 0 | 13 | 0 | 114 | 76 | 425163 | ||
| 泗阳船闸 | 34 | 33 | 178670 | 174194 | 0 | 0 | 14 | 0 | 79 | 45 | 352864 | ||
| 刘涧船闸 | 40 | 39 | 200683 | 217812 | 12 | 0 | 16 | 0 | 67 | 67 | 418495 | ||
| 宿迁船闸 | 42 | 43 | 210580 | 296165 | 14 | 0 | 20 | 0 | 71 | 93 | 506745 | ||
| 皂河船闸 | 38 | 38 | 265283 | 293610 | 18 | 0 | 18 | 0 | 91 | 115 | 6 | 上水大风 | 558893 |
| 刘山船闸 | 18 | 18 | 60500 | 104993 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 42 | 165493 | ||
| 解台船闸 | 12 | 13 | 63954 | 79279 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 30 | 143233 | ||
| 合 计 | 372 | 368 | 1824395 | 2248041 | 100 | 0 | 132 | 0 | 791 | 961 | 4072436 | ||
