2015年8月15日11点水位公告
发布时间:2015-08-15 点击:次
长江船运网:
| 宜 宾 | 5.10米 | 涨 |
| 泸州二郎滩 | 4.70米 | 落 |
| 重 庆 | 6.59米 | 落 |
| 涪陵(清溪场) | 148.68米 | 落 |
| 万 州 | 146.86米 | 落 |
| 茅 坪 | 145.99米 | 落 |
| 宜 昌 | 4.34米 | 落 |
| 沙 市 | 3.06米 | 涨 |
| 监 利 | 6.28米 | 涨 |
| 城陵矶 | 7.47米 | 涨 |
| 汉 口 | 6.92米 | 落 |
| 黄 石 | 6.95米 | 落 |
| 九 江 | 6.77米 | 落 |
| 安 庆 | 6.79米 | 落 |
| 芜 湖 | 4.71米 | 落 |
| 南 京 | 4.37米 | 落 |
| 镇 江 | 3.63米 | 落 |
| 湘江长沙 | 31.32米 | 涨 |
