2015-08-19 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
计划时间:2015-08-19 18:00 至 2015-08-20 18:00?xml:namespace> | |||
三峡南线计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2015-08-19 17:00 | ↓↓祥皓09 ↓↓恒洋3 ↓↓鼎顺6号 |
2 | 下 | 2015-08-19 18:25 | ↓↓路航08 ↓↓夔泰808 ↓↓源林999 |
3 | 下 | 2015-08-19 19:50 | ↓↓长航集运0323↓↓永安68 ↓↓宜昌汇丰9号 ↓↓长航集运0321 |
4 | 下 | 2015-08-19 21:15 | ↓↓豫信货13108 ↓↓光华968 ↓↓鄂宜昌货2039 |
5 | 下 | 2015-08-19 22:40 | ↓s凯珍 ↓s渝集999 |
6 | 下 | 2015-08-20 00:05 | ↓s长江黄金8号 |
7 | 下 | 2015-08-20 01:30 | ↓↓长迅29 ↓↓航源629 ↓↓东扬21 ↓↓明泰86 |
8 | 下 | 2015-08-20 02:55 | ↓↓民康818 ↓↓顺昌818 ↓↓夔峡668 ↓↓顺风666 ↓↓夔峡828 |
9 | 下 | 2015-08-20 04:20 | ↓↓渝武航918 ↓↓亚东518 ↓↓祥牛8 |
10 | 下 | 2015-08-20 05:45 | ↓↓富凯3 ↓↓宜昌金航2 ↓↓鸿华906 ↓↓重轮J3011 |
11 | 下 | 2015-08-20 07:30 | ↓↓神州2026↓↓远洋858↓↓神州3505↓↓云隆88↓↓宏声3109 |
12 | 下 | 2015-08-20 08:55 | ↓↓佳轮909 ↓↓豫信货12218 ↓↓江龙568 ↓↓正丰609 |
13 | 下 | 2015-08-20 10:20 | ↓↓丰顺09 ↓↓贵杰808 ↓s源林688 ↓s杨帆666 ↓↓辰尚158 ↓↓行行3号 |
三峡北线计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2015-08-19 20:30 | ↑s长江壹号 ↑↑天畅918 ↑↑风顺5号 ↑s世纪传奇 |
2 | 上 | 2015-08-19 21:55 | ↑↑长航集运0325 ↑↑永业806 ↑↑鑫运旺6号 ↑↑仲泰939 |
3 | 上 | 2015-08-19 23:20 | ↑↑江集运1229 ↑↑大洋1↑↑宜昌民信1 ↑↑中道9 ↑↑移民618 |
4 | 上 | 2015-08-20 00:45 | ↑↑洋河998 ↑↑益丰968 ↑↑港鑫999 ↑↑圣通18 |
5 | 上 | 2015-08-20 02:10 | ↑↑通凯819 ↑↑宏强618 ↑↑豫乾坤11929 ↑↑政涛中华988 ↑↑巨能807 |
6 | 上 | 2015-08-20 03:35 | ↑↑华鑫515 ↑↑鄂潜江货0999 ↑↑长迅17 |
7 | 上 | 2015-08-20 19:30 | ↑s总统一号 ↑↑渝集939 ↑↑亲河838 ↑s凯琳 ↑↑曙光333 |
8 | 上 | 2015-08-20 20:55 | ↑s长江黄金1号 ↑s世纪天子 ↑↑国电807 |
葛洲坝1#计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2015-08-19 19:00 | ↓↓港盛1001 ↓↓宏河958 ↓↓渝海63 |
2 | 下 | 2015-08-19 20:30 | ↓↓长兴1009 ↓↓国平866 |
3 | 下 | 2015-08-19 22:00 | ↓↓新长丰757 ↓↓和谐11号 ↓↓楚江2号 |
4 | 下 | 2015-08-19 23:30 | ↓↓鼎顺6号 ↓↓恒洋3 ↓↓祥皓09 |
5 | 下 | 2015-08-20 01:25 | ↓↓路航08 ↓↓源林999 ↓↓夔泰808 |
6 | 下 | 2015-08-20 02:55 | ↓↓宜昌汇丰9号 ↓↓长航集运0321 ↓↓永安68 ↓↓长航集运0323 |
7 | 下 | 2015-08-20 04:25 | ↓↓光华968 ↓↓鄂宜昌货2039 ↓↓豫信货13108 |
8 | 下 | 2015-08-20 14:00 | ↓↓民康818 ↓↓夔峡668 ↓↓顺昌818 ↓↓顺风666 ↓↓夔峡828 |
9 | 下 | 2015-08-20 15:30 | ↓↓渝武航918 ↓↓亚东518 ↓↓祥牛8 |
10 | 下 | 2015-08-20 17:00 | ↓↓富凯3 ↓↓鸿华906 ↓↓宜昌金航2 ↓↓重轮J3011 |
葛洲坝2#计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2015-08-19 20:30 | ↓g浩运1号 ↓g龙源508 ↓g浩运777 ↓g江渝288 |
2 | 下 | 2015-08-19 22:00 | ↓g宜昌神舟9 ↓g鄂宜昌货1018 ↓g南海永祥 ↓g振荣11 ↓g茂新号 |
3 | 上 | 2015-08-20 03:00 | ↑↑镔港988 ↑↑楚鸣666 ↑↑长航江兴 |
4 | 上 | 2015-08-20 04:30 | ↑↑航远911 ↑↑民歌 ↑↑航吉6218 |
5 | 上 | 2015-08-20 06:00 | ↑↑龙昊918 ↑↑长庆5号 ↑↑鑫通988 |
6 | 上 | 2015-08-20 07:30 | ↑↑荣江14026 ↑↑长信1号 ↑↑飞龙6号 ↑↑航旭27 ↑↑宝宏 |
7 | 上 | 2015-08-20 09:00 | ↑↑荣达69 ↑↑正峰888 ↑↑仙子666 ↑g长江三峡7 ↑g长江三峡9 |
8 | 上 | 2015-08-20 10:30 | ↑↑顺风3(1驳) ↑↑港发2011 ↑↑港盛1507 |
9 | 上 | 2015-08-20 12:00 | ↑↑三通805↑↑红发666 ↑↑大洋8↑↑长云1006 |
10 | 下 | 2015-08-20 13:30 | ↓↓明泰86 ↓↓东扬21 ↓↓长迅29 ↓↓航源629 |
11 | 下 | 2015-08-20 15:00 | ↓↓神州2026↓↓远洋858↓↓神州3505↓↓云隆88↓↓宏声3109 |
12 | 下 | 2015-08-20 16:30 | ↓↓江龙568 ↓↓豫信货12218 ↓↓正丰609 ↓↓佳轮909 ↓g长江三峡9 ↓g长江三峡7 |
13 | 下 | 2015-08-20 18:00 | ↓↓行行3号 ↓↓丰顺09 ↓↓贵杰808 ↓↓辰尚158 ↓g鄂荆州货1199 |
葛洲坝3#计划简表 | |||
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2015-08-19 20:00 | ↑g豫信货10678 |
2 | 下 | 2015-08-19 20:30 | ↓g昶泰818 |
3 | 上 | 2015-08-19 21:00 | ↑g江运0289 |
4 | 下 | 2015-08-19 21:30 | ↓g鸿顺1888 |
5 | 上 | 2015-08-19 22:00 | ↑g豫信货0672 |
6 | 下 | 2015-08-19 23:30 | ↓g曙光6198 |
7 | 上 | 2015-08-20 04:00 | ↑↑明星6号 |
8 | 上 | 2015-08-20 04:40 | ↑↑瑞麟 |
9 | 上 | 2015-08-20 05:20 | ↑↑嘉州801 |
10 | 上 | 2015-08-20 06:00 | ↑↑长迅22 |
11 | 上 | 2015-08-20 06:50 | ↑↑港盛821 |
12 | 上 | 2015-08-20 07:30 | ↑↑曙光5678 |
13 | 上 | 2015-08-20 08:10 | ↑↑宏发999 |
14 | 上 | 2015-08-20 09:00 | ↑↑龙洋56 |
15 | 上 | 2015-08-20 09:40 | ↑↑江韵7777 |
16 | 上 | 2015-08-20 10:20 | ↑↑兴发859 |
17 | 上 | 2015-08-20 11:00 | ↑↑宜昌神舟7 |
18 | 上 | 2015-08-20 11:50 | ↑↑鄂宜都货168 |
19 | 上 | 2015-08-20 12:30 | ↑↑江华999 |
20 | 上 | 2015-08-20 13:10 | ↑↑油源666 |
21 | 上 | 2015-08-20 17:00 | ↑↑重轮J3005 |
