2015-08-23 07:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-08-23 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-08-22 19:00 至 2015-08-23 19:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-08-23 14:45 | ↓↓财源909 ↓↓扬子江物流686 ↓↓宜昌楚鹏1098 ↓↓永盛111 ↓↓鄂荆州货华懋1 |
| 2 | 下 | 2015-08-23 16:10 | ↓↓江渝恒大 ↓↓鑫通988 ↓↓楚江3号 ↓↓联顺1688 ↓↓聚源818 |
| 3 | 下 | 2015-08-23 17:35 | ↓↓平顺168 ↓↓长航宜化1号 |
| 4 | 下 | 2015-08-23 19:00 | ↓↓渝航集1001 ↓↓民康968 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
