2015-08-23 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-08-23 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-08-23 18:00 至 2015-08-24 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-08-23 20:25 | ↓↓民勤 ↓↓江华9 ↓↓涛辉668 ↓↓新长江25027 ↓↓鑫福 |
| 2 | 下 | 2015-08-23 21:50 | ↓↓盟运8 ↓↓茂港838 ↓↓路航18 |
| 3 | 下 | 2015-08-23 23:15 | ↓s世纪辉煌 ↓s凯蕾 ↓↓洋峰889 |
| 4 | 下 | 2015-08-24 00:40 | ↓s总统八号 ↓↓民康868 ↓↓港盛815 |
| 5 | 下 | 2015-08-24 02:05 | ↓s长江黄金5号 ↓↓港盛1002 ↓↓吉耘968 |
| 6 | 下 | 2015-08-24 03:30 | ↓↓长航集运0317 ↓s全诚266 ↓↓建峰807 ↓↓长航集运0322 ↓↓远集1号 |
| 7 | 下 | 2015-08-24 04:55 | ↓↓三通5002 ↓↓腾鸿888 |
| 8 | 下 | 2015-08-24 06:20 | ↓↓腾龙8号 ↓↓中远07 ↓↓新平江1014 ↓↓欣华欣101 |
| 9 | 下 | 2015-08-24 07:45 | ↓↓华盛777 ↓s豫信货13338 ↓↓奉港899 |
| 10 | 下 | 2015-08-24 09:10 | ↓↓扬子江物流688 ↓↓航远989 ↓↓镔港998 |
| 11 | 下 | 2015-08-24 10:35 | ↓↓顺利168 ↓↓顺祥1187 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-08-23 20:20 | ↑↑渝建物流2(1驳) ↑↑重轮s5002 |
| 2 | 上 | 2015-08-23 23:10 | ↑↑民楷 ↑↑民胜998 ↑↑伟业8 |
| 3 | 上 | 2015-08-24 09:05 | ↑↑重庆三峡816 ↑↑兴晟09 ↑↑巨能808 ↑↑万港999 |
| 4 | 上 | 2015-08-24 10:30 | ↑↑安达9 ↑↑渝海63 ↑↑潜丰806 |
| 5 | 上 | 2015-08-24 12:30 | ↑↑乾峰1002 ↑↑鄂石2197 ↑↑云隆68 ↑↑远洋1009 ↑↑宏声3103 |
| 6 | 上 | 2015-08-24 13:55 | ↑↑宜东88 ↑↑潜丰808 ↑↑华懋898 ↑↑帝豪5 ↑s华仁8 |
| 7 | 上 | 2015-08-24 15:20 | ↑↑民捷 ↑↑川集38 ↑s鑫涛 ↑s振荣神舟 ↑↑油源6666 |
| 8 | 上 | 2015-08-24 16:45 | ↑s凯蕾 ↑s长江探索 ↑s长江贰号 |
| 9 | 上 | 2015-08-24 18:10 | ↑s长江黄金3号 ↑s华夏神女1 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-08-23 20:30 | ↓↓海牛3 ↓↓重轮6 |
| 2 | 下 | 2015-08-23 22:00 | ↓↓扬子江物流686 ↓↓财源909 ↓↓永盛111 ↓↓宜昌楚鹏1098 ↓↓鄂荆州货华懋1 |
| 3 | 下 | 2015-08-23 23:30 | ↓↓楚江3号 ↓↓鑫通988 ↓↓江渝恒大 ↓↓联顺1688 ↓↓聚源818 |
| 4 | 下 | 2015-08-24 01:00 | ↓↓长航宜化1号 ↓↓平顺168 |
| 5 | 下 | 2015-08-24 02:30 | ↓↓渝航集1001 ↓↓民康968 |
| 6 | 下 | 2015-08-24 04:00 | ↓↓江华9 ↓↓涛辉668 ↓↓民勤 ↓↓新长江25027 ↓↓鑫福 |
| 7 | 下 | 2015-08-24 05:30 | ↓↓路航18 ↓↓盟运8 ↓↓茂港838 |
| 8 | 下 | 2015-08-24 07:30 | ↓↓洋峰889 ↓↓港盛815 ↓↓民康868 |
| 9 | 下 | 2015-08-24 09:10 | ↓↓港盛1002 ↓↓吉耘968 |
| 10 | 下 | 2015-08-24 10:40 | ↓↓长航集运0317 ↓↓建峰807 ↓↓远集1号 ↓↓长航集运0322 |
| 11 | 下 | 2015-08-24 12:10 | ↓↓三通5002 ↓↓腾鸿888 |
| 12 | 下 | 2015-08-24 14:45 | ↓↓华盛777 ↓↓奉港899 |
| 13 | 下 | 2015-08-24 16:15 | ↓↓镔港998 ↓g长江三峡9 ↓↓扬子江物流688 ↓↓航远989 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-08-23 18:30 | ↓g宜昌万祥8号 ↓g鸿杨99 ↓g鑫通666 ↓g江渝世纪 ↓g豫信货13826 ↓g南海强亮 |
| 2 | 上 | 2015-08-23 20:00 | ↑g鄂宜昌货1006 ↑g宜锋08 ↑g固顺10626 ↑g豫信货1813 |
| 3 | 上 | 2015-08-24 03:30 | ↑↑安达9 ↑↑万港999 ↑↑巨能808 |
| 4 | 上 | 2015-08-24 05:00 | ↑↑民捷 ↑↑潜丰806 ↑↑潜丰808 ↑↑帝豪5 ↑↑华懋898 |
| 5 | 上 | 2015-08-24 06:30 | ↑↑乾峰1002 ↑↑鄂石2197 ↑↑云隆68 ↑↑远洋1009 ↑↑宏声3103 |
| 6 | 上 | 2015-08-24 08:00 | ↑↑巨航86 ↑g鄂宜都货166 ↑↑民联号 |
| 7 | 上 | 2015-08-24 09:30 | ↑↑荣江14027 ↑g长江三峡9 ↑↑秭归819 ↑↑顺风999 ↑g秭归898 |
| 8 | 上 | 2015-08-24 11:00 | ↑↑乔泰18 ↑↑丽江号 ↑↑大围809 |
| 9 | 上 | 2015-08-24 12:30 | ↑↑帝豪1 ↑g宜化6号 ↑g金安668 ↑↑中祥888 |
| 10 | 下 | 2015-08-24 14:00 | ↓↓腾龙8号 ↓↓中远07 ↓↓新平江1014 ↓g汇金 ↓↓欣华欣101 ↓g龙源508 |
| 11 | 上 | 2015-08-24 15:30 | ↑↑民恒号 ↑↑葛运998 ↑↑港盛1009 |
| 12 | 上 | 2015-08-24 17:00 | ↑↑顺昌9 ↑↑航万603 |
| 13 | 下 | 2015-08-24 18:30 | ↓↓顺祥1187 ↓g豫信货13279 ↓↓顺利168 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-08-24 04:00 | ↑↑重庆三峡816 |
| 2 | 上 | 2015-08-24 04:40 | ↑↑兴晟09 |
| 3 | 上 | 2015-08-24 05:20 | ↑↑渝海63 |
| 4 | 上 | 2015-08-24 06:00 | ↑↑宜东88 |
| 5 | 上 | 2015-08-24 06:40 | ↑↑油源6666 |
| 6 | 上 | 2015-08-24 07:20 | ↑↑民丰2号 |
| 7 | 上 | 2015-08-24 08:00 | ↑↑川集38 |
| 8 | 上 | 2015-08-24 08:40 | ↑↑鼎顺6号 |
| 9 | 上 | 2015-08-24 09:20 | ↑↑重轮J3002 |
| 10 | 上 | 2015-08-24 10:00 | ↑↑大洋2 |
| 11 | 上 | 2015-08-24 10:40 | ↑↑乘龙668 |
| 12 | 上 | 2015-08-24 11:20 | ↑↑龙昊919 |
| 13 | 上 | 2015-08-24 12:00 | ↑↑平顺1号 |
| 14 | 上 | 2015-08-24 12:40 | ↑↑鸿瑞3号 |
| 15 | 上 | 2015-08-24 13:20 | ↑↑威远号 |
| 16 | 上 | 2015-08-24 14:00 | ↑↑龙鹏号 |
| 17 | 上 | 2015-08-24 14:40 | ↑↑南海锦绣 |
| 18 | 上 | 2015-08-24 15:20 | ↑↑航鹏999 |
| 19 | 上 | 2015-08-24 16:00 | ↑↑启航06 |
| 20 | 上 | 2015-08-24 16:40 | ↑↑宇洋808 |
| 21 | 上 | 2015-08-24 17:20 | ↑↑亚东516 |
| 22 | 下 | 2015-08-24 18:00 | ↓g振荣2689 |
