2015-9-1 23:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划发
发布时间:2015-09-01 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-09-02 15:00 至 2015-09-02 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-02 16:55 | ↓↓民畅 ↓↓仙子666 ↓↓新长江25043 ↓↓镔港968 ↓↓宜昌天顺1号 |
| 2 | 下 | 2015-09-02 18:20 | ↓↓茂港938 ↓↓扬子江物流681 ↓↓亚东516 ↓↓民兴6号 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
