2015-09-5 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-09-05 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-09-05 18:00 至 2015-09-06 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-05 22:00 | ↓s维多利亚7号 ↓s世纪钻石 |
| 2 | 下 | 2015-09-05 23:25 | ↓s凯莎 ↓s长江贰号 |
| 3 | 下 | 2015-09-06 00:50 | ↓s华夏神女1 |
| 4 | 下 | 2015-09-06 02:15 | ↓s长江黄金3号 |
| 5 | 下 | 2015-09-06 05:00 | ↓↓新平江1002 ↓↓新平江1011 ↓↓华通036 ↓↓鄂石2177 ↓↓远洋9204 |
| 6 | 下 | 2015-09-06 06:25 | ↓↓远洋1007 ↓↓新平江1021 ↓↓新平江1016 ↓↓锦龙189 ↓↓鄂石2166 |
| 7 | 下 | 2015-09-06 07:50 | ↓↓乔泰25 ↓↓长洋808 ↓↓杨河588 ↓s三峡局快艇9 ↓↓光华999 ↓↓南海669 |
| 8 | 下 | 2015-09-06 09:15 | ↓↓平洋899 ↓↓天畅901 ↓s鑫诚9号 ↓↓圣通38 ↓↓华懋868 |
| 9 | 下 | 2015-09-06 10:40 | ↓↓中道9 ↓↓汇江25001 ↓s扬江6 ↓↓渝武航906 ↓↓顺昌68 |
| 10 | 下 | 2015-09-06 12:05 | ↓↓黑珍珠 ↓↓三通809 ↓↓涪港926 ↓↓和谐19号 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-09-05 22:15 | ↑↑江发998 ↑↑顺达698 ↑↑合运668 ↑↑浦航998 ↑↑鑫洲号 |
| 2 | 上 | 2015-09-05 23:40 | ↑↑云宏898 ↑↑方舟3号 ↑↑豫信货11622 ↑↑港盛1005 ↑↑党鑫6 |
| 3 | 上 | 2015-09-06 01:05 | ↑↑正汉2号 ↑↑长航集运0320 ↑↑宜昌市天成6号 ↑↑民模 |
| 4 | 上 | 2015-09-06 02:30 | ↑↑长运8号船 ↑↑江渝旺盛 |
| 5 | 上 | 2015-09-06 09:40 | ↑↑国平18号 ↑↑长航江旺 |
| 6 | 上 | 2015-09-06 11:05 | ↑↑远洋9005 ↑↑欣华欣131 ↑↑远洋907 ↑↑宜石508 ↑↑远洋9605 ↑↑新平江1020 |
| 7 | 上 | 2015-09-06 12:30 | ↑↑神州2028 ↑↑重轮化2006 ↑↑川维6号 ↑↑川维5号 ↑↑鄂石3158 ↑↑重轮化2009 |
| 8 | 上 | 2015-09-06 13:55 | ↑s总统七号 ↑↑鄂潜江货0999 ↑↑和谐11号 |
| 9 | 上 | 2015-09-06 15:20 | ↑↑三通5001 ↑↑志刚7LS ↑s航顺518 ↑↑恒达沥青005 ↑↑东运1002 ↑s杨帆666 |
| 10 | 上 | 2015-09-06 16:45 | ↑↑腾渝999 ↑↑港盛1509 ↑↑华通1068 ↑↑顺昌888 ↑↑联顺698 |
| 11 | 上 | 2015-09-06 18:10 | ↑s凯蒂 ↑↑镔港918 ↑↑万港腾达601 |
| 12 | 上 | 2015-09-06 19:35 | ↑s长江黄金2号 ↑↑江集运1265 ↑↑兴豫899 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-06 00:00 | ↓↓兴旺817 ↓↓航万603 ↓↓国平7号 ↓↓鸿瑚6 ↓↓鑫隆68 |
| 2 | 下 | 2015-09-06 01:30 | ↓↓长迅18 ↓↓鸿瑞1号 |
| 3 | 下 | 2015-09-06 03:00 | ↓↓路航25 ↓↓新长江06003 |
| 4 | 下 | 2015-09-06 15:00 | ↓↓长洋808 ↓↓乔泰25 ↓↓光华999 |
| 5 | 下 | 2015-09-06 16:30 | ↓↓平洋899 ↓↓华懋868 ↓↓天畅901 ↓↓圣通38 |
| 6 | 下 | 2015-09-06 18:00 | ↓↓中道9 ↓↓汇江25001 ↓↓顺昌68 ↓↓渝武航906 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-05 19:30 | ↓g浩运777 ↓g鄂宜昌货1008 ↓g豫信货11777 ↓g先峰369 ↓g鄂宜昌货1006 |
| 2 | 下 | 2015-09-05 21:00 | ↓↓兴晟98 ↓↓东金9 ↓↓金江8号 ↓↓华泷9 ↓↓航远918 |
| 3 | 下 | 2015-09-05 22:30 | ↓↓祥福808 ↓↓新轮999 ↓↓民勤 ↓↓江顺达19 ↓↓贵华2号 |
| 4 | 上 | 2015-09-06 04:00 | ↑↑国平18号 ↑↑长航江旺 |
| 5 | 上 | 2015-09-06 05:30 | ↑↑远洋9605 ↑↑欣华欣131 ↑↑新平江1020 ↑↑远洋907 ↑↑远洋9005 ↑↑宜石508 |
| 6 | 上 | 2015-09-06 07:00 | ↑↑川维6号 ↑↑川维5号 ↑↑重轮化2006 ↑↑重轮化2009 ↑↑鄂石3158 ↑↑神州2028 |
| 7 | 上 | 2015-09-06 08:30 | ↑↑顺昌888 ↑↑三通5001 ↑↑恒达沥青005 ↑↑港盛1509 |
| 8 | 上 | 2015-09-06 10:00 | ↑↑镔港918 ↑↑万港腾达601 ↑↑华通1068 ↑↑江集运1265 ↑↑兴豫899 |
| 9 | 下 | 2015-09-06 12:00 | ↓↓华通036 ↓↓鄂石2177 ↓↓新平江1011 ↓↓远洋9204 ↓↓新平江1002 |
| 10 | 下 | 2015-09-06 13:30 | ↓↓远洋1007 ↓↓新平江1021 ↓↓新平江1016 ↓↓锦龙189 ↓↓鄂石2166 |
| 11 | 上 | 2015-09-06 15:00 | ↑↑民权 ↑↑新海2689 |
| 12 | 上 | 2015-09-06 16:30 | ↑↑新长江26004 ↑↑新宜598 |
| 13 | 下 | 2015-09-06 18:40 | ↓↓黑珍珠 ↓↓三通809 ↓↓涪港926 ↓↓和谐19号 |
| 14 | 下 | 2015-09-06 20:10 | ↓g世纪钻石 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-05 19:40 | ↓↓金运318 |
| 2 | 上 | 2015-09-05 20:20 | ↑g鄂宜昌货1109 |
| 3 | 上 | 2015-09-05 21:00 | ↑g曙光8989 |
| 4 | 上 | 2015-09-05 21:40 | ↑g楚天188 |
| 5 | 上 | 2015-09-05 22:20 | ↑g鄂宜都货166 |
| 6 | 上 | 2015-09-05 23:00 | ↑g苏宿货3150 |
| 7 | 上 | 2015-09-06 05:00 | ↑↑鄂潜江货0999 |
| 8 | 上 | 2015-09-06 05:40 | ↑↑和谐11号 |
| 9 | 上 | 2015-09-06 06:20 | ↑↑志刚7LS |
| 10 | 上 | 2015-09-06 07:00 | ↑↑联顺698 |
| 11 | 上 | 2015-09-06 07:40 | ↑↑东运1002 |
| 12 | 上 | 2015-09-06 08:20 | ↑↑腾渝999 |
| 13 | 上 | 2015-09-06 09:00 | ↑g汇宁7 |
| 14 | 上 | 2015-09-06 10:00 | ↑g长江三峡6 |
| 15 | 下 | 2015-09-06 10:40 | ↓g龙源508 |
| 16 | 下 | 2015-09-06 11:20 | ↓g宜锋08 |
| 17 | 上 | 2015-09-06 12:00 | ↑g世纪宝石 |
| 18 | 下 | 2015-09-06 12:40 | ↓g鄂宜昌货1018 |
| 19 | 下 | 2015-09-06 15:30 | ↓g长江三峡6 |
| 20 | 下 | 2015-09-06 16:10 | ↓↓杨河588 |
| 21 | 下 | 2015-09-06 16:50 | ↓↓南海669 |
| 22 | 下 | 2015-09-06 17:30 | ↓g维多利亚7号 |
| ? | ? | ? | ? |
