2015-09-06 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-09-07 点击:次
长江船运网:
| 划时间:2015-09-0619:00至2015-09-0719:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-0620:35 | ↓↓帝豪5↓↓航鹏999↓↓鄂宜昌货2039↓↓重轮J3001 |
| 2 | 下 | 2015-09-0622:00 | ↓s世纪辉煌↓s凯蕾 |
| 3 | 下 | 2015-09-0623:25 | ↓s总统八号 |
| 4 | 下 | 2015-09-0700:50 | ↓s长江黄金5号 |
| 5 | 下 | 2015-09-0703:55 | ↓↓楚通359↓↓泰华666↓↓洲通轩逸↓↓叙航3号 |
| 6 | 下 | 2015-09-0705:20 | ↓↓赣长江66号↓↓远洋908↓↓新平江1013↓↓平顺168↓↓腾达618 |
| 7 | 下 | 2015-09-0707:00 | ↓↓远洋9608↓↓远洋868↓↓重轮化3507 |
| 8 | 下 | 2015-09-0708:25 | ↓↓富发66↓↓全诚移民666↓↓渝集939↓↓楚天8888↓↓天马666 |
| 9 | 下 | 2015-09-0711:00 | ↓↓江集运1235↓s渝鸿↓↓乾峰828↓↓顺风999↓s祥宇12 |
| 10 | 下 | 2015-09-0712:25 | ↓↓长兴1968↓↓瑜航978↓↓鸿海999↓↓宜东888↓s聚源66 |
| 11 | 下 | 2015-09-0713:50 | ↓↓富发6↓↓贵杰818↓↓川集38↓↓盟运3 |
| 12 | 下 | 2015-09-0715:15 | ↓↓重轮J3005↓s豫顺达11026↓↓鸿海988↓↓平顺998 |
| 13 | 下 | 2015-09-0716:40 | ↓↓民仁↓↓民丰2号↓↓豫万航11755 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-09-0621:00 | ↑s世纪宝石↑↑民权 |
| 2 | 上 | 2015-09-0622:25 | ↑↑新海2689↑↑新长江26004 |
| 3 | 上 | 2015-09-0623:50 | ↑↑新宜598 |
| 4 | 上 | 2015-09-0709:00 | ↑↑巨能918↑↑华顺78↑↑重轮J3008↑↑鸿华906 |
| 5 | 上 | 2015-09-0710:25 | ↑↑赣长江99号↑↑川集37↑↑宏声2918↑↑兴旺916↑↑新平江1010 |
| 6 | 上 | 2015-09-0711:50 | ↑↑路航11↑↑鸿瑞9号↑s三峡游艇9号↑↑三禾02号↑↑南海永祥↑↑鄂宜都货169 |
| 7 | 上 | 2015-09-0713:15 | ↑↑祥福908↑↑宇航528↑↑渝东899 |
| 8 | 上 | 2015-09-0714:40 | ↑↑富发998↑↑远洋608↑↑继航86↑↑新长江25067↑↑港盛907 |
| 9 | 上 | 2015-09-0716:05 | ↑↑兴晟08↑↑夔峡609↑↑汇江23005↑↑明泰68↑↑鄂海鹰7号 |
| 10 | 上 | 2015-09-0717:30 | ↑s长江贰号↑s长江探索↑↑豫信货12218 |
| 11 | 上 | 2015-09-0718:55 | ↑s华夏神女1↑s长江黄金3号 |
| 12 | 上 | 2015-09-0720:20 | ↑s长江黄金8号↑s凯莎↑↑石宝1002 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-0620:30 | ↓↓仲泰66↓↓亲河818↓↓蕲春货1008 |
| 2 | 下 | 2015-09-0622:00 | ↓↓琦鄂326↓↓航渝888↓↓九五888↓↓民胜38号↓↓东运9658 |
| 3 | 下 | 2015-09-0701:00 | ↓↓民铎↓↓海丰699↓↓兴发999↓↓民伟↓↓恒达双宇 |
| 4 | 下 | 2015-09-0702:30 | ↓↓长航江康↓↓欣运668 |
| 5 | 下 | 2015-09-0704:00 | ↓↓航鹏999↓↓帝豪5↓↓鄂宜昌货2039↓↓重轮J3001 |
| 6 | 下 | 2015-09-0711:00 | ↓↓楚通359↓↓泰华666↓↓叙航3号↓↓洲通轩逸 |
| 7 | 下 | 2015-09-0715:30 | ↓↓富发66↓↓天马666↓↓全诚移民666↓↓楚天8888↓↓渝集939 |
| 8 | 下 | 2015-09-0718:00 | ↓↓顺风999↓↓乾峰828↓↓江集运1235 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-09-0621:40 | ↑g浩运777↑g苏宿货2062↑g苏宿货1528↑g汇金↑g鄂宜昌货1001↑g鑫裕11833 |
| 2 | 下 | 2015-09-0623:10 | ↓↓石宝2001↓↓兴晟06 |
| 3 | 上 | 2015-09-0703:00 | ↑g长江黄金8号↑↑重轮J3008↑↑华顺78 |
| 4 | 上 | 2015-09-0704:30 | ↑↑赣长江99号↑↑川集37↑↑宏声2918↑↑兴旺916↑↑新平江1010 |
| 5 | 上 | 2015-09-0706:00 | ↑↑路航11↑↑鸿瑞9号↑↑鄂宜都货169↑↑祥福908↑g鄂宜昌货518 |
| 6 | 上 | 2015-09-0707:30 | ↑↑富发998↑↑远洋608↑↑继航86↑↑港盛907↑↑夔峡609 |
| 7 | 上 | 2015-09-0709:00 | ↑↑镔港888↑↑石宝1002↑g长江三峡7↑↑明泰68↑↑汇江23005 |
| 8 | 上 | 2015-09-0710:30 | ↑g金安668↑↑吉耘918↑↑民殷↑g鄂宜昌货1008 |
| 9 | 下 | 2015-09-0712:00 | ↓↓赣长江66号↓↓腾达618↓↓远洋908↓↓平顺168↓↓新平江1013 |
| 10 | 下 | 2015-09-0713:30 | ↓↓重轮化3507↓↓远洋868↓↓远洋9608 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-09-0618:00 | ↑g航迅503↑g金象508 |
| 2 | 下 | 2015-09-0618:30 | ↓g鑫通088 |
| 3 | 上 | 2015-09-0619:00 | ↑g曙光神龙 |
| 4 | 下 | 2015-09-0619:30 | ↓g豫信货10966 |
| 5 | 上 | 2015-09-0620:00 | ↑g云城199 |
| 6 | 下 | 2015-09-0620:30 | ↓g豫信货11159 |
| 7 | 上 | 2015-09-0621:00 | ↑g长运5 |
| 8 | 下 | 2015-09-0621:30 | ↓↓秭归666 |
| 9 | 上 | 2015-09-0622:00 | ↑g鄂宜昌货1006 |
| 10 | 下 | 2015-09-0622:30 | ↓↓宏洋168 |
| 11 | 上 | 2015-09-0623:00 | ↑g汇宁8 |
| 12 | 上 | 2015-09-0623:40 | ↑g江苏三航货999 |
| 13 | 上 | 2015-09-0704:00 | ↑↑巨能918 |
| 14 | 上 | 2015-09-0704:40 | ↑↑鸿华906 |
| 15 | 上 | 2015-09-0705:20 | ↑↑三禾02号 |
| 16 | 上 | 2015-09-0706:00 | ↑↑南海永祥 |
| 17 | 上 | 2015-09-0706:40 | ↑↑宇航528 |
| 18 | 上 | 2015-09-0707:20 | ↑↑渝东899 |
| 19 | 上 | 2015-09-0708:00 | ↑↑新长江25067 |
| 20 | 上 | 2015-09-0708:40 | ↑↑兴晟08 |
| 21 | 上 | 2015-09-0709:20 | ↑↑鄂海鹰7号 |
| 22 | 上 | 2015-09-0710:00 | ↑↑豫信货12218 |
| 23 | 上 | 2015-09-0710:40 | ↑↑吉鑫1号 |
| 24 | 下 | 2015-09-0712:30 | ↓g凯娅 |
| 25 | 下 | 2015-09-0715:30 | ↓g长江三峡7 |
