2015-09-10 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-09-10 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-09-10 18:00 至 2015-09-11 18:00 | ? | ? | |||
| 三峡南线计划简表 | ? | ? | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 | ? | ? |
| 1 | 下 | 2015-09-10 17:50 | ↓↓长航江宁 ↓↓荣江003 | ? | ? |
| 2 | 下 | 2015-09-10 19:20 | ↓↓盟运9 ↓↓乔泰26 | ? | ? |
| 3 | 下 | 2015-09-10 20:50 | ↓s凯娜 ↓↓民来 ↓↓华银719 ↓↓民康868 | ? | ? |
| 4 | 下 | 2015-09-10 22:20 | ↓s世纪神话 ↓↓群元666 ↓↓民联806 | ? | ? |
| 5 | 下 | 2015-09-10 23:50 | ↓s总统六号 ↓↓长江观光3 | ? | ? |
| 6 | 下 | 2015-09-11 01:20 | ↓s长江黄金7号 | ? | ? |
| 7 | 下 | 2015-09-11 08:00 | ↓↓广运11 ↓↓乔泰18 | ? | ? |
| 8 | 下 | 2015-09-11 09:30 | ↓↓镔港866 ↓↓鹏杰1 ↓↓三禾01号 ↓↓江海宏远 | ? | ? |
| 9 | 下 | 2015-09-11 11:00 | ↓↓银丰1009 ↓↓长迅21 ↓↓欣运668 ↓↓夔峡608 ↓↓利航818 | ? | ? |
| 10 | 下 | 2015-09-11 12:30 | ↓↓浩航1001 ↓↓渝海898 ↓↓振荣神舟 ↓↓中远08 | ? | ? |
| 三峡北线计划简表 | ? | ? | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 | ? | ? |
| 1 | 上 | 2015-09-10 22:00 | ↑↑平顺168 ↑↑凯源998 ↑↑明华809 ↑↑长航集运0323 | ? | ? |
| 2 | 上 | 2015-09-10 23:30 | ↑↑兴晟06 ↑↑重轮货5008 | ? | ? |
| 3 | 上 | 2015-09-11 01:00 | ↑↑民律 ↑↑航吉6218 ↑↑盟运2 ↑↑弘帆33 | ? | ? |
| 4 | 上 | 2015-09-11 02:30 | ↑↑华鑫515 ↑↑鄂宜昌货2039 ↑↑龙昊813 ↑↑吉耘968 | ? | ? |
| 5 | 上 | 2015-09-11 04:00 | ↑↑鸿泰1868 ↑↑恒昌6号 ↑↑东运0988 ↑↑江龙668 | ? | ? |
| 6 | 上 | 2015-09-11 05:30 | ↑↑益丰902 ↑↑洋河998 ↑↑宇荣889 ↑↑江华999 | ? | ? |
| 7 | 上 | 2015-09-11 07:00 | ↑↑江牛9 ↑↑威远号 ↑↑鑫顺998 ↑↑奉港889 | ? | ? |
| 8 | 上 | 2015-09-11 08:30 | ↑↑鑫源898 ↑↑宜东888 ↑↑镔港808 | ? | ? |
| 9 | 上 | 2015-09-11 10:00 | ↑↑民恒号 ↑↑长航江达 | ? | ? |
| 10 | 上 | 2015-09-11 11:30 | ↑↑金江878 ↑↑永昌号 ↑↑泰华666 ↑↑江伦02 | ? | ? |
| 11 | 上 | 2015-09-11 13:00 | ↑↑路航09 ↑s鑫诚9号 ↑↑夔峡688 ↑s长运1号 | ? | ? |
| 12 | 上 | 2015-09-11 17:30 | ↑s蓝鲸 ↑s凯珍 | ? | ? |
| 葛洲坝1#计划简表 | ? | ? | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 | ? | ? |
| 1 | 下 | 2015-09-10 20:30 | ↓↓兴航6688 ↓↓潜丰808 ↓↓新长江25013 ↓↓宜昌金航2 ↓↓豫乾坤11929 ↓↓鄂荆州货华懋9 | ? | ? |
| 2 | 下 | 2015-09-10 22:00 | ↓↓启航06 ↓↓洪金龙18 ↓↓富发88 ↓↓龙昊819 | ? | ? |
| 3 | 下 | 2015-09-11 00:30 | ↓↓荣江003 ↓↓长航江宁 | ? | ? |
| 4 | 下 | 2015-09-11 02:00 | ↓↓盟运9 ↓↓乔泰26 | ? | ? |
| 5 | 下 | 2015-09-11 03:30 | ↓↓民来 ↓↓华银719 ↓↓民康868 | ? | ? |
| 6 | 下 | 2015-09-11 05:00 | ↓↓民联806 ↓↓群元666 | ? | ? |
| 7 | 下 | 2015-09-11 16:00 | ↓↓乔泰18 ↓↓广运11 | ? | ? |
| 8 | 下 | 2015-09-11 17:30 | ↓↓镔港866 ↓↓鹏杰1 ↓↓三禾01号 ↓↓江海宏远 | ? | ? |
| 葛洲坝2#计划简表 | ? | ? | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 | ? | ? |
| 1 | 上 | 2015-09-10 21:00 | ↑g鄂宜昌货1001 ↑g宜昌恒洋 ↑g金运318 ↑g秭归898 ↑g邦尼896 ↑g宜都东方988 | ? | ? |
| 2 | 下 | 2015-09-10 22:30 | ↓g宇洋168 ↓g宜锋08 ↓g渝海668 ↓g金航0920 ↓g鑫通088 ↓g鄂宜昌货1006 | ? | ? |
| 3 | 下 | 2015-09-11 00:00 | ↓↓民生号 ↓↓港盛1503 ↓↓天畅905 | ? | ? |
| 4 | 上 | 2015-09-11 01:30 | ↑g浩运1号 ↑g秭归819 ↑g源林988 ↑g鄂宜都货166 ↑g腾达618 ↑g豫乾坤10532 | ? | ? |
| 5 | 上 | 2015-09-11 03:00 | ↑↑民恒号 ↑↑长航江达 | ? | ? |
| 6 | 上 | 2015-09-11 04:30 | ↑↑路航09 ↑↑泰华666 ↑↑夔峡688 | ? | ? |
| 7 | 下 | 2015-09-11 18:00 | ↓↓银丰1009 ↓↓长迅21 ↓↓欣运668 ↓↓夔峡608 ↓↓利航818 | ? | ? |
| 葛洲坝3#计划简表 | ? | ? | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 | ? | ? |
| 1 | 下 | 2015-09-10 19:00 | ↓g兴豫399 | ? | ? |
| 2 | 下 | 2015-09-10 19:40 | ↓g广通6186 | ? | ? |
| 3 | 下 | 2015-09-10 20:20 | ↓g长安69 | ? | ? |
| 4 | 下 | 2015-09-10 21:00 | ↓g三库移民6 | ? | ? |
| 5 | 下 | 2015-09-11 01:50 | ↓g天成7号 | ? | ? |
| 6 | 上 | 2015-09-11 02:30 | ↑g楚天188 | ? | ? |
| 7 | 下 | 2015-09-11 03:10 | ↓g汇金 | ? | ? |
| 8 | 上 | 2015-09-11 04:00 | ↑↑江伦02 | ? | ? |
| 9 | 上 | 2015-09-11 04:40 | ↑↑永昌号 | ? | ? |
| 10 | 下 | 2015-09-11 18:00 | ↓g长江三峡9 | ? | ? |
| 11 | 下 | 2015-09-11 18:40 | ↓↓长江观光3 | ? | ? |
