2015-09-14 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简表计划
发布时间:2015-09-14 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-09-14 18:00 至 2015-09-15 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-14 20:40 | ↓↓荣江016 ↓↓民众号 |
| 2 | 下 | 2015-09-14 22:10 | ↓↓宜东888 ↓↓仲泰99 ↓↓亚东516 ↓↓宜都888 |
| 3 | 下 | 2015-09-14 23:40 | ↓s世纪传奇 ↓s长江壹号 |
| 4 | 下 | 2015-09-15 01:10 | ↓s长江黄金6号 |
| 5 | 下 | 2015-09-15 02:40 | ↓↓金江888 ↓↓富发888 ↓↓宏强618 ↓↓江海洋989 |
| 6 | 下 | 2015-09-15 04:10 | ↓↓路航19 ↓↓宏发999 ↓↓吉耘918 |
| 7 | 下 | 2015-09-15 05:40 | ↓↓奉港899 ↓↓华龙828 ↓↓柏源289 ↓s江华999 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-09-14 23:00 | ↑↑华丰998 ↑↑宜昌神舟8 ↑↑乐航8号 ↑↑龙昊916 ↑↑川林8号 |
| 2 | 上 | 2015-09-15 00:30 | ↑↑长航江兴 ↑↑帆翔168 ↑↑达洋16号 ↑↑油源6 ↑↑金运877 |
| 3 | 上 | 2015-09-15 02:00 | ↑↑宜昌金航2 ↑↑佛森66 ↑↑江海之星8号 ↑↑巨航06 ↑↑梅盛3789 |
| 4 | 上 | 2015-09-15 03:30 | ↑↑秭归818 ↑↑祥龙866 ↑↑明泰83 ↑↑华渝壹号 ↑↑和顺99 |
| 5 | 上 | 2015-09-15 05:00 | ↑↑弘帆1006 ↑↑顺万808 ↑↑邦尼1999 ↑↑江集运1223 ↑↑永安68 |
| 6 | 上 | 2015-09-15 06:30 | ↑↑明泰69 ↑↑欣运668 ↑↑华康2号 ↑↑宜都广翼196 ↑↑宜昌楚鹏1098 |
| 7 | 上 | 2015-09-15 09:00 | ↑↑民宪 ↑↑民联号 |
| 8 | 上 | 2015-09-15 10:30 | ↑↑江集运1258 ↑↑曙光9699 ↑↑佳轮902 ↑↑长航集运0322 |
| 9 | 上 | 2015-09-15 12:00 | ↑↑长云1008 ↑↑渝海666 ↑↑鄂潜江货0999 ↑↑民德 |
| 10 | 上 | 2015-09-15 13:30 | ↑↑华陵906 ↑↑航海3 ↑s鄂恩施货689 ↑↑源林999 ↑↑南海568 |
| 11 | 上 | 2015-09-15 15:00 | ↑↑民超 ↑↑天畅906 ↑↑新宜298 ↑↑乔泰29 ↑↑顺昌68 |
| 12 | 上 | 2015-09-15 16:30 | ↑↑新长江06035 ↑↑顺发698 ↑↑豫信货10139 ↑↑新长江06072 |
| 13 | 上 | 2015-09-15 18:00 | ↑s总统八号 ↑s凯蕾 ↑↑顺万908 |
| 14 | 上 | 2015-09-15 19:30 | ↑s长江黄金5号 ↑↑兴昭199 ↑↑重轮8 |
| 15 | 上 | 2015-09-15 21:00 | ↑s世纪辉煌 ↑↑新长江06045 |
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-14 20:30 | ↓↓永盛698 ↓↓鄂海鹰7号 ↓↓豫信货12266 ↓↓渝东809 |
| 2 | 下 | 2015-09-14 22:00 | ↓↓航远912 ↓↓通海1008 ↓↓川集35 |
| 3 | 下 | 2015-09-14 23:30 | ↓↓港盛1012 ↓↓豫信货10889 ↓↓民振 |
| 4 | 下 | 2015-09-15 02:00 | ↓↓泰邦666 ↓↓威帆888 ↓↓民荣号 |
| 5 | 下 | 2015-09-15 03:30 | ↓↓民众号 ↓↓荣江016 |
| 6 | 下 | 2015-09-15 05:00 | ↓↓宜东888 ↓↓宜都888 ↓↓亚东516 ↓↓仲泰99 |
| 7 | 下 | 2015-09-15 09:30 | ↓↓金江888 ↓↓宏强618 ↓↓富发888 ↓↓江海洋989 |
| 8 | 下 | 2015-09-15 11:00 | ↓↓路航19 ↓↓宏发999 ↓↓吉耘918 |
| 9 | 下 | 2015-09-15 12:30 | ↓↓奉港899 ↓↓华龙828 ↓↓柏源289 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-09-14 20:00 | ↓g金昌888 ↓g宜昌天顺1号 ↓g鑫通666 ↓g豫乾坤10532 ↓g曙光8989 ↓g兴豫689 |
| 2 | 下 | 2015-09-14 21:30 | ↓↓金运8号 ↓g秭归898 ↓g金安668 ↓↓鑫源8 ↓g汇宁8 |
| 3 | 上 | 2015-09-14 23:00 | ↑g宜锋08 ↑g永盛号 ↑g鄂宜昌货1008 ↑g鑫通088 ↑g豫信阳货0355 ↑g固顺2635 |
| 4 | 下 | 2015-09-15 00:30 | ↓↓国平866 ↓g宜都东方988 ↓↓富发999 ↓↓吉耘968 |
| 5 | 上 | 2015-09-15 03:00 | ↑↑江集运1258 ↑↑佳轮902 ↑↑曙光9699 ↑↑长航集运0322 |
| 6 | 上 | 2015-09-15 04:30 | ↑↑民宪 ↑↑民联号 |
| 7 | 上 | 2015-09-15 06:00 | ↑↑长云1008 ↑↑源林999 ↑↑华陵906 ↑↑航海3 |
| 8 | 上 | 2015-09-15 07:30 | ↑↑乔泰29 ↑↑天畅906 ↑↑民超 ↑↑顺昌68 |
| 9 | 上 | 2015-09-15 09:00 | ↑↑新长江06035 ↑↑豫信货10139 ↑↑顺发698 ↑↑新长江06072 ↑g汇宁7 |
| 10 | 上 | 2015-09-15 10:30 | ↑↑新长江06045 ↑↑兴舟807 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-09-14 19:00 | ↑g鄂宜昌货1006 |
| 2 | 下 | 2015-09-14 19:50 | ↓↓秭归998 |
| 3 | 上 | 2015-09-14 20:40 | ↑g宜昌万祥8号 |
| 4 | 下 | 2015-09-14 21:30 | ↓g豫信阳货0538 |
| 5 | 上 | 2015-09-14 22:20 | ↑g曙光6198 |
| 6 | 上 | 2015-09-14 23:10 | ↑g豫泓翔8999 |
| 7 | 上 | 2015-09-15 00:00 | ↑g源林688 |
| 8 | 上 | 2015-09-15 01:00 | ↑g鄂宜昌货1018 |
| 9 | 上 | 2015-09-15 04:50 | ↑↑渝海666 |
| 10 | 上 | 2015-09-15 05:40 | ↑↑鄂潜江货0999 |
| 11 | 上 | 2015-09-15 06:30 | ↑↑民德 |
| 12 | 上 | 2015-09-15 07:20 | ↑↑南海568 |
| 13 | 上 | 2015-09-15 08:10 | ↑↑新宜298 |
| 14 | 上 | 2015-09-15 09:00 | ↑g长江三峡6 |
| 15 | 上 | 2015-09-15 09:50 | ↑↑顺万908 |
| 16 | 上 | 2015-09-15 10:40 | ↑↑兴昭199 |
| 17 | 上 | 2015-09-15 11:30 | ↑↑重轮8 |
| 18 | 上 | 2015-09-15 12:20 | ↑↑嘉州806 |
| 19 | 上 | 2015-09-15 13:10 | ↑↑鸿瑚6 |
| 20 | 上 | 2015-09-15 14:00 | ↑↑航宏906 |
| 21 | 下 | 2015-09-15 15:00 | ↓g长江三峡6 |
