船运网2015-10-02 15:00 三峡--葛洲坝两坝调度计划简
发布时间:2015-10-02 点击:次
长江船运网:
| 计划时间:2015-10-02 18:00 至 2015-10-03 18:00 | |||
| 三峡南线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-10-02 21:30 | ↓s长江黄金8号 ↓↓中远07 ↓↓民仁 |
| 2 | 下 | 2015-10-02 23:00 | ↓s凯蒂 ↓↓华康2号 ↓↓万港腾达601 ↓↓江集运1207 ↓↓豫信货11939 |
| 3 | 下 | 2015-10-03 00:30 | ↓s总统七号 ↓↓财源908 ↓↓益丰968 |
| 4 | 下 | 2015-10-03 02:00 | ↓s长江黄金2号 ↓↓帝豪9 ↓↓仙子666 |
| 5 | 下 | 2015-10-03 03:30 | ↓↓长淞818 ↓↓顺达698 ↓↓航旭26 ↓↓新宜鸿顺 ↓↓东山号 |
| 6 | 下 | 2015-10-03 05:00 | ↓↓远洋9609 ↓↓新平江1030 ↓↓新平江1023 ↓↓远洋901 ↓↓明泰86 |
| 7 | 下 | 2015-10-03 08:00 | ↓↓江龙868 ↓↓潜丰808 ↓↓明泰83 ↓↓兴晟01 ↓↓兴航8199 |
| 8 | 下 | 2015-10-03 09:30 | ↓↓江集运1257 ↓↓豫信货11622 ↓↓通江688 ↓↓兴晟98 ↓↓鑫发999 |
| 9 | 下 | 2015-10-03 11:00 | ↓↓渝建物流9 ↓↓欣陇698 ↓↓江运996 ↓↓恒达沥青008 ↓↓渝发999 |
| 10 | 下 | 2015-10-03 12:30 | ↓↓祥福906 ↓↓通海1039 |
| 11 | 下 | 2015-10-03 14:00 | ↓↓民兴807 ↓↓启航06 ↓↓航吉6218 ↓↓锐熙909 ↓↓南海永祥 |
| 12 | 下 | 2015-10-03 15:30 | ↓↓荣江14021 ↓↓豫信货13098 ↓↓合运898 ↓↓港鑫999 ↓↓富发618 |
| 13 | 下 | 2015-10-03 17:00 | ↓↓龙昊918 ↓↓中祥888 ↓↓方舟3号 |
| 14 | 下 | 2015-10-03 18:30 | ↓↓华泷8 ↓↓宜昌金航2 ↓↓平顺188 ↓↓鸿海988 |
| 三峡北线计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-10-02 21:00 | ↑↑明泰88 ↑↑长运6号 ↑↑鹏杰2 ↑↑腾鸿828 ↑↑长兴1018 |
| 2 | 上 | 2015-10-02 22:30 | ↑↑龙昊916 ↑↑鑫顺998 ↑↑楚江6号 |
| 3 | 上 | 2015-10-03 00:00 | ↑↑油源666 ↑↑东扬18 ↑↑鄂蕲春货816 ↑↑帝豪1 ↑↑豫南阳货0698 |
| 4 | 上 | 2015-10-03 01:30 | ↑↑渝扬9 ↑↑宇洋808 ↑↑夔峡968 ↑↑兴晟96 |
| 5 | 上 | 2015-10-03 03:00 | ↑↑新长江06009 ↑↑港盛906 ↑↑大洋15号 |
| 6 | 上 | 2015-10-03 04:30 | ↑↑镔港988 ↑↑新长江25031 ↑↑欣运668 ↑↑夔峡698 ↑↑祥鹏508 |
| 7 | 上 | 2015-10-03 08:30 | ↑↑长航江发 ↑↑民振 ↑↑富发888 |
| 8 | 上 | 2015-10-03 10:30 | ↑↑民胜38号 ↑↑航宏907 ↑↑重轮15 ↑↑万汇816 ↑↑江顺达39 |
| 9 | 上 | 2015-10-03 12:30 | ↑↑浩航1002 ↑↑涪港907 ↑↑东运9658 ↑↑江集运1229 ↑↑大洋2 |
| 10 | 上 | 2015-10-03 14:00 | ↑↑吉耘968 ↑↑平顺1号 ↑↑顺祥1187 ↑↑江龙68号 |
| 11 | 上 | 2015-10-03 15:30 | ↑↑江集运1235 ↑↑华顺78 ↑↑金利898 ↑↑渝东809 ↑↑宜昌黎明005 |
| 12 | 上 | 2015-10-03 17:00 | ↑s总统六号 ↑↑万新9 ↑↑新海2998 |
| 13 | 上 | 2015-10-03 18:30 | ↑s世纪神话 ↑s源林688 ↑s凯娜 ↑s三禾01号 |
| 三峡升船机计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 没有计划数据 | |||
| 葛洲坝1#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-10-02 19:30 | ↓↓天顺99 ↓↓长兴508 ↓↓恒彩818 ↓↓华鑫516 ↓↓长兴1019 ↓↓鑫通988 |
| 2 | 下 | 2015-10-02 21:00 | ↓↓三通809 ↓↓华懋868 ↓↓长兴1009 ↓↓渝海666 ↓↓宜昌恒洋 |
| 3 | 下 | 2015-10-02 22:30 | ↓↓永发898 ↓↓渝集999 ↓↓新长江06001 |
| 4 | 下 | 2015-10-03 00:00 | ↓↓忠泰888 ↓↓江龙568 ↓↓港盛1003 ↓g兴昭0988 |
| 5 | 下 | 2015-10-03 01:30 | ↓↓铭佳919 ↓↓力源1 ↓↓永昌号 ↓↓鄂宜昌货2039 ↓↓顺万908 |
| 6 | 下 | 2015-10-03 04:30 | ↓↓中远07 ↓↓民仁 |
| 7 | 下 | 2015-10-03 06:00 | ↓↓江集运1207 ↓↓华康2号 ↓↓万港腾达601 ↓↓豫信货11939 |
| 8 | 下 | 2015-10-03 09:00 | ↓↓财源908 ↓↓益丰968 ↓↓帝豪9 ↓↓仙子666 |
| 9 | 下 | 2015-10-03 10:30 | ↓↓长淞818 ↓↓顺达698 ↓↓新宜鸿顺 ↓↓航旭26 ↓↓东山号 |
| 10 | 下 | 2015-10-03 15:00 | ↓↓江龙868 ↓↓明泰83 ↓↓潜丰808 ↓↓兴晟01 ↓g长江三峡9 |
| 11 | 下 | 2015-10-03 16:30 | ↓↓江集运1257 ↓g长江三峡5 ↓↓兴航8199 ↓↓兴晟98 ↓↓通江688 |
| 12 | 下 | 2015-10-03 18:30 | ↓↓渝建物流9 ↓↓欣陇698 ↓↓江运996 ↓↓豫信货11622 ↓↓渝发999 |
| 葛洲坝2#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 下 | 2015-10-02 20:00 | ↓g浩运777 ↓g小鹰 ↓g兴昭1987 ↓g邦尼828 ↓g宜化6号 ↓g固顺2635 |
| 2 | 上 | 2015-10-03 03:00 | ↑↑长航江发 ↑↑民振 ↑↑富发888 |
| 3 | 上 | 2015-10-03 04:30 | ↑↑浩航1002 ↑↑江顺达39 ↑↑万汇816 ↑↑江集运1229 ↑↑涪港907 |
| 4 | 上 | 2015-10-03 06:00 | ↑↑江集运1235 ↑↑东运9658 ↑↑大洋2 ↑↑渝东809 ↑↑江龙68号 |
| 5 | 上 | 2015-10-03 07:30 | ↑↑荣江14022 ↑↑宜昌黎明005 ↑↑华顺78 ↑↑民殷 ↑↑金利898 |
| 6 | 上 | 2015-10-03 09:00 | ↑↑巨航77 ↑↑秭归998 ↑↑民荣号 ↑g长江三峡9 |
| 7 | 上 | 2015-10-03 10:30 | ↑↑荣江004 ↑↑宜昌中天1号 ↑↑友源168 ↑g长江三峡5 ↑↑渝建物流18 ↑↑航海3 |
| 8 | 上 | 2015-10-03 12:00 | ↑↑恒源888(1驳) ↑↑航远393 ↑g柏顺286 ↑↑金运866 |
| 9 | 下 | 2015-10-03 13:30 | ↓↓远洋9609 ↓↓新平江1030 ↓↓新平江1023 ↓↓远洋901 ↓↓明泰86 ↓g鄂宜昌货1006 |
| 10 | 上 | 2015-10-03 15:00 | ↑↑新长江06010 ↑↑三库移民6 ↑g鄂宜都货166 ↑↑重轮货5005 |
| 11 | 上 | 2015-10-03 16:30 | ↑↑镔港866 ↑↑鸿瑞3号 ↑↑才源号 ↑↑夔泰808 ↑↑华龙828 |
| 12 | 上 | 2015-10-03 18:00 | ↑↑恒彩318 ↑g宜昌万祥8号 ↑↑平洋898 ↑↑鄂海鹰7号 |
| 葛洲坝3#计划简表 | |||
| 闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
| 1 | 上 | 2015-10-02 19:40 | ↑g长信1号 ↑g艾家号 |
| 2 | 下 | 2015-10-02 20:10 | ↓g宜发999 |
| 3 | 下 | 2015-10-02 20:50 | ↓g劲羽6号 |
| 4 | 下 | 2015-10-02 21:30 | ↓g豫信货10879 |
| 5 | 上 | 2015-10-03 04:00 | ↑↑民胜38号 |
| 6 | 上 | 2015-10-03 04:40 | ↑↑航宏907 |
| 7 | 上 | 2015-10-03 05:20 | ↑↑重轮15 |
| 8 | 上 | 2015-10-03 06:00 | ↑↑吉耘968 |
| 9 | 上 | 2015-10-03 06:40 | ↑↑平顺1号 |
| 10 | 上 | 2015-10-03 07:20 | ↑↑顺祥1187 |
| 11 | 上 | 2015-10-03 08:00 | ↑↑万新9 |
| 12 | 上 | 2015-10-03 08:40 | ↑↑新海2998 |
| 13 | 上 | 2015-10-03 09:20 | ↑↑盟运8 |
| 14 | 上 | 2015-10-03 10:00 | ↑↑港盛1010 |
| 15 | 上 | 2015-10-03 10:40 | ↑↑宝田 |
| 16 | 上 | 2015-10-03 11:20 | ↑↑东金989 |
| 17 | 上 | 2015-10-03 12:00 | ↑↑重轮J3006 |
| 18 | 上 | 2015-10-03 12:40 | ↑↑南海家乐 |
| 19 | 上 | 2015-10-03 13:20 | ↑↑宜昌富渝619 |
| 20 | 上 | 2015-10-03 14:00 | ↑↑洲通轩逸 |
| 21 | 上 | 2015-10-03 14:40 | ↑↑恒锋968 |
| 22 | 上 | 2015-10-03 15:20 | ↑↑豫顺达13139 |
| 23 | 上 | 2015-10-03 16:00 | ↑↑江华999 |
| 24 | 上 | 2015-10-03 16:40 | ↑↑威远号 |
| 25 | 上 | 2015-10-03 17:20 | ↑↑新海集方舟 |
| 26 | 上 | 2015-10-03 18:00 | ↑↑鄂宜昌货1001 |
| 27 | 下 | 2015-10-03 18:30 | ↓↓鑫发999 |
| 28 | 下 | 2015-10-03 19:10 | ↓↓恒达沥青008 |
