第31周(2015年7月27日~8月2日)尺度预报
长江干线第31周(2015年7月27日~8月2日)航道维护尺度预报
| 序 号 | 河 段 | 2015年7月计划维护水深(m) | 2015年7月27日~8月2日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备 注 | |||||
| 水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
| 1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.2×80 | 杨柳碛水道 | 4.2 | 80 | 5.00 | 黑脸观音 | 7月24日08时 | |
| 香炉滩水道 | 4.2 | 80 | 5.40 | 金鸡尾 | 7月24日08时 | |||||
| 井口水道 | 4.2 | 80 | 4.90 | 观音堂 | 7月24日08时 | |||||
| 2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.1×85 | 白沙水道 | 4.1 | 85 | 6.00 | 石 门 | 7月24日09时 | |
| 3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.0×90 | 苦竹碛水道 | 4.0 | 90 | 6.70 | 黄 矸 | 7月24日09时 | |
| 占碛子水道 | 4.0 | 90 | 6.90 | 二 滩 | 7月24日08时 | |||||
| 胡家滩水道 | 4.0 | 120 | 8.00 | 青岩子 | 7月24日09时 | |||||
| 4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.2×120 | 三角碛水道 | 4.2 | 120 | 8.00 | 龙凤溪 | 7月24日08时 | |
| 猪儿碛水道 | 4.2 | 120 | 9.17 | 羊角滩 | 7月24日09时 | |||||
| 5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 4.3×150 | 朝天门水道 | 4.3 | 150 | 9.17 | 羊角滩 | 7月24日09时 | |
| 6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×150 | 长寿水道 | 4.5 | 150 | 156.30 | 羊角堡 | 7月24日08时 | |
| 7 | 李渡大桥~三峡大坝 | 4.5 | 4.5×150 | 李渡大桥~庙河河段,中水门~下临江坪河段实际维护水深为4.5m。庙河~中水门段航道实际维护尺度以长江三峡航道局发布的航道信息为准。 | ||||||
| 8 | 三峡大坝~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 | |||||||
|
9 | 下临江坪~大埠街 | 5.0 | 5.5×120 | 芦家河水道 | 5.5 | 120 | 4.81 | 姚港 | 7月24日08时 | |
| 枝江水道 | 5.5 | 300 | 5.38 | 枝江 | 7月24日08时 | |||||
| 江口水道 | 5.8 | 200 | 5.38 | 枝江 | 7月24日08时 | |||||
|
10 | 大埠街 ~城陵矶 | 5.0 | 5.5×110 | 太平口水道 | 5.7 | 110 | 4.66 | 沙市 | 7月24日09时 | |
| 周公堤水道 | 7.0 | 280 | 4.66 | 沙市 | 7月24日09时 | |||||
| 藕池口水道 | 6.5 | 260 | 4.66 | 沙市 | 7月24日09时 | |||||
| 窑监水道 | 6.5 | 270 | 9.04 | 监利 | 7月24日09时 | |||||
| 大马洲水道 | 5.8 | 240 | 9.04 | 监利 | 7月24日09时 | |||||
| 铁铺水道 | 5.9 | 260 | 11.44 | 城陵矶 | 7月24日09时 | |||||
| 尺八口水道 | 5.5 | 350 | 11.44 | 城陵矶 | 7月24日09时 | |||||
|
11 | 城陵矶~武桥 | 5.0 | 5.0×150 | 陆溪口水道 | 6.0 | 260 | 11.44 | 城陵矶 | 7月24日09时 | |
| 簲洲夹 | 5.0 | 150 | 11.45 | 汉口 | 7月24日09时 | |||||
| 武桥 水道 | 上水 | 11.4 | 100 | 11.45 | 汉口 | 7月24日09时 | ||||
| 下水 | 14.7 | 100 | 11.45 | 汉口 | 7月24日09时 | |||||
|
12 | 武桥~皖河口 | 6.0 | 7.8×200 | 鲤鱼山水道 | 9.0 | 200 | 11.20 | 黄石 | 7月24日09时 | |
| 戴家洲(直港) | 8.8 | 200 | 11.20 | 黄石 | 7月24日09时 | |||||
| 武穴水道 | 7.8 | 260 | 10.36 | 九江 | 7月24日08时 | |||||
| 九江水道 | 7.8 | 300 | 10.36 | 九江 | 7月24日08时 | |||||
| 东流水道 | 7.8 | 220 | 9.84 | 安庆 | 7月24日08时 | |||||
|
13 | 皖河口~高安圩 | 8.0 | 8.5×300 | 安庆水道 | 9.2 | 350 | 9.84 | 安庆 | 7月24日08时 | |
| 太子矶水道 | 9.2 | 340 | 9.84 | 安庆 | 7月24日08时 | |||||
| 贵池水道 | 9.2 | 390 | 9.84 | 安庆 | 7月24日08时 | |||||
| 土桥水道 | 8.5 | 300 | 6.77 | 芜湖 | 7月23日09时 | |||||
| 黑沙洲南水道 | 8.5 | 300 | 6.81 | 芜湖 | 7月22日10时 | |||||
| 14 | 高安圩~芜湖大桥 | 8.0 | 8.7×270 | 白茆水道 | 8.7 | 270 | 6.77 | 芜湖 | 7月23日09时 | |
| 15 | 芜湖大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.5×250 | 江心洲水道 | 10.5 | 250 | 6.81 | 芜湖 | 7月22日12时 | |
|
16 | 燕子矶~鹅鼻嘴 | 10.8 | 10.8×200 | 丹徒直水道 | 10.8 | 200 |
|
|
| |
| 口岸直水道 | 10.8 | 500 |
|
|
| |||||
| 17 | 鹅鼻嘴~南通天生港 | 10.5 | 10.5×200 | 福姜沙南水道 | 10.5 | 200 |
|
| 理论最低潮面下 | |
| 18 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 浏河水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |
