站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 13 日 06时 174.77 7970
武隆 13 日 06时 174.90 1140
宜昌 13 日 06时 40.70 8580
沙市 13 日 06时 32.78 9090
汉口 13 日 06时 17.39 16600
九江 13 日 02时 11.72 18500
大通 13 日 02时 7.48 21600
城陵矶 13 日 06时 24.19 7330
湖口 13 日 02时 11.21 4190
茅坪(二) 13 日 06时 174.40 -
三峡水库 13 日 02时 174.44 8500(入)
7310(出)
龙王庙 13 日 06时 152.73 -
丹江口水库 12 日 20时 152.69 1350(入)
411(出)

 推荐阅读