站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 15 日 14时 174.66 6620
武隆 15 日 14时 175.29 1360
宜昌 15 日 14时 41.16 9680
沙市 15 日 14时 32.53 -
汉口 15 日 14时 18.31 18900
九江 15 日 14时 12.22 18300
大通 15 日 14时 7.65 23600
城陵矶 15 日 14时 25.59 12500
湖口 15 日 14时 11.73 4930
茅坪(二) 15 日 12时 174.20 -
三峡水库 15 日 14时 174.22 8500(入)
10100(出)
龙王庙 15 日 14时 153.00 -
丹江口水库 15 日 08时 152.98 1350(入)
405(出)

 推荐阅读