站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 25 日 10时 174.04 4440
武隆 25 日 10时 174.18 780
宜昌 25 日 10时 39.68 6460
沙市 25 日 10时 31.20 5980
汉口 25 日 10时 19.63 21900
九江 25 日 10时 14.70 21600
大通 25 日 10时 9.91 33000
城陵矶 25 日 10时 25.64 12100
湖口 25 日 10时 14.38 9530
茅坪(二) 25 日 10时 173.96 -
三峡水库 25 日 08时 173.95 6000(入)
6690(出)
龙王庙 25 日 10时 153.09 -
丹江口水库 25 日 08时 153.10 556(入)
456(出)

 推荐阅读