站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 27 日 15时 174.11 4990
武隆 27 日 15时 174.32 914
宜昌 27 日 15时 39.65 6400
沙市 27 日 15时 30.94 6580
汉口 27 日 15时 19.23 21000
九江 27 日 15时 14.47 20700
大通 27 日 15时 9.76 32300
城陵矶 27 日 15时 24.89 9900
湖口 27 日 15时 14.14 10300
茅坪(二) 27 日 15时 173.91 -
三峡水库 27 日 14时 173.92 6000(入)
6770(出)
龙王庙 27 日 15时 153.08 -
丹江口水库 27 日 08时 153.08 340(入)
327(出)

 推荐阅读