站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 28 日 14时 174.11 4750
武隆 28 日 14时 174.33 828
宜昌 28 日 14时 39.58 6260
沙市 28 日 14时 30.97 6670
汉口 28 日 14时 18.99 20400
九江 28 日 14时 14.30 20000
大通 28 日 14时 9.62 32100
城陵矶 28 日 14时 24.59 9050
湖口 28 日 14时 13.97 9970
茅坪(二) 28 日 14时 173.94 -
三峡水库 28 日 08时 173.92 6000(入)
6730(出)
龙王庙 28 日 14时 153.07 -
丹江口水库 28 日 08时 153.07 274(入)
298(出)

 推荐阅读