站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 28 日 18时 174.09 5400
武隆 28 日 18时 174.32 957
宜昌 28 日 18时 39.56 6220
沙市 28 日 18时 30.95 6660
汉口 28 日 18时 18.94 20300
九江 28 日 18时 14.27 19900
大通 28 日 18时 9.65 31700
城陵矶 28 日 18时 24.53 8880
湖口 28 日 18时 13.94 9950
茅坪(二) 28 日 18时 173.96 -
三峡水库 28 日 14时 173.94 6000(入)
6730(出)
龙王庙 28 日 18时 153.07 -
丹江口水库 28 日 08时 153.07 274(入)
298(出)

 推荐阅读