站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 01 日 14时 174.22 5150
武隆 01 日 14时 174.41 763
宜昌 01 日 14时 39.77 6640
沙市 01 日 14时 30.74 6740
汉口 01 日 11时 18.16 18200
九江 01 日 14时 13.61 18600
大通 01 日 14时 9.22 29500
城陵矶 01 日 14时 23.65 7390
湖口 01 日 14时 13.26 8720
茅坪(二) 01 日 14时 174.03 -
三峡水库 01 日 08时 174.02 6400(入)
6730(出)
龙王庙 01 日 14时 153.00 -
丹江口水库 01 日 08时 153.00 144(入)
401(出)

 推荐阅读