站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 03 日 14时 174.27 5280
武隆 03 日 14时 174.31 708
宜昌 03 日 13时 39.71 6520
沙市 03 日 13时 30.82 6730
汉口 03 日 13时 17.66 16900
九江 03 日 14时 13.11 17300
大通 03 日 14时 8.79 27700
城陵矶 03 日 13时 23.35 7060
湖口 03 日 13时 12.77 7720
茅坪(二) 03 日 13时 174.04 -
三峡水库 03 日 08时 174.02 6200(入)
6750(出)
龙王庙 03 日 13时 152.93 -
丹江口水库 03 日 08时 152.95 306(入)
416(出)

 推荐阅读