第35周(2015年8月24日~8月30日)尺度预报
| 序 号 | 河 段 | 2015年8月计划维护水深(m) | 2015年8月24日~8月30日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备 注 | |||||
| 水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
| 1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.0×80 | 杨柳碛水道 | 4.0 | 80 | 4.90 | 黑脸观音 | 8月21日08时 | |
| 香炉滩水道 | 4.0 | 80 | 5.40 | 金鸡尾 | 8月21日08时 | |||||
| 井口水道 | 4.0 | 80 | 5.30 | 观音堂 | 8月21日08时 | |||||
| 2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.0×85 | 石门水道 | 4.0 | 85 | 6.50 | 石门 | 8月21日09时 | |
| 白沙水道 | 4.0 | 85 | 6.50 | 石门 | 8月21日09时 | |||||
| 3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.0×100 | 苦竹碛水道 | 4.0 | 100 | 7.30 | 黄 矸 | 8月21日09时 | |
| 占碛子水道 | 4.0 | 100 | 7.30 | 二 滩 | 8月21日09时 | |||||
| 胡家滩水道 | 4.0 | 110 | 9.10 | 青岩子 | 8月21日10时 | |||||
| 4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.5×110 | 三角碛水道 | 4.5 | 110 | 9.00 | 龙凤溪 | 8月21日08时 | |
| 猪儿碛水道 | 4.5 | 110 | 11.52 | 羊角滩 | 8月21日08时 | |||||
| 5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 4.5×130 | 朝天门水道 | 4.5 | 130 | 11.52 | 羊角滩 | 8月21日08时 | |
| 6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×125 | 长寿水道 | 4.5 | 125 | 160 | 羊角堡 | 8月21日08时 | |
| 7 | 李渡大桥~三峡大坝 | 4.5 | 4.5×150 | 李渡大桥~庙河河段,中水门~下临江坪河段实际维护水深为4.5m。庙河~中水门段航道实际维护尺度以长江三峡航道局发布的航道信息为准。 | ||||||
| 8 | 三峡大坝~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 | |||||||
|
9 | 下临江坪~大埠街 | 5.0 | 5.0×100 | 芦家河水道 | 5.0 | 100 | 4.59 | 姚港 | 8月21日08时 | |
| 枝江水道 | 5.2 | 100 | 4.97 | 枝江 | 8月21日08时 | |||||
| 江口水道 | 5.5 | 130 | 4.97 | 枝江 | 8月21日08时 | |||||
|
10 | 大埠街 ~城陵矶 | 5.0 | 5.5×100 | 太平口水道 | 5.6 | 100 | 4.00 | 沙市 | 8月21日09时 | |
| 周公堤水道 | 6.5 | 280 | 4.00 | 沙市 | 8月21日09时 | |||||
| 藕池口水道 | 6.5 | 240 | 4.00 | 沙市 | 8月21日09时 | |||||
| 窑监水道 | 6.5 | 200 | 7.26 | 监利 | 8月21日09时 | |||||
| 大马洲水道 | 6.0 | 150 | 7.26 | 监利 | 8月21日09时 | |||||
| 铁铺水道 | 5.6 | 260 | 8.79 | 城陵矶 | 8月21日09时 | |||||
| 尺八口水道 | 5.5 | 280 | 8.79 | 城陵矶 | 8月21日09时 | |||||
|
11 | 城陵矶~武桥 | 5.0 | 6.0×200 | 界牌水道 | 6.0 | 260 | 8.79 | 城陵矶 | 8月21日09时 | |
| 陆溪口水道 | 6.2 | 220 | 8.79 | 城陵矶 | 8月21日09时 | |||||
| 武桥 水道 | 上水 | 7.7 | 100 | 7.81 | 汉口 | 8月21日09时 | ||||
| 下水 | 8.6 | 100 | 7.81 | 汉口 | 8月21日09时 | |||||
|
12 | 武桥~皖河口 | 6.0 | 6.8×200 | 戴家洲(直港) | 7.9 | 200 | 7.41 | 黄石 | 8月21日09时 | |
| 鲤鱼山水道 | 8.0 | 200 | 7.41 | 黄石 | 8月21日09时 | |||||
| 武穴水道 | 6.8 | 260 | 6.79 | 九江 | 8月21日08时 | |||||
| 九江水道 | 6.8 | 260 | 6.79 | 九江 | 8月21日08时 | |||||
| 东流水道 | 7.1 | 220 | 6.56 | 安庆 | 8月21日08时 | |||||
|
13 | 皖河口~高安圩 | 8.0 | 8.0×300 | 安庆水道 | 8.5 | 350 | 6.56 | 安庆 | 8月21日08时 | |
| 太子矶水道 | 8.5 | 320 | 6.56 | 安庆 | 8月21日08时 | |||||
| 贵池水道 | 8.5 | 390 | 6.56 | 安庆 | 8月21日08时 | |||||
| 土桥水道 | 8.0 | 300 | 4.54 | 芜湖 | 8月19日12时 | |||||
| 黑沙洲南水道 | 8.0 | 300 | 4.54 | 芜湖 | 8月20日10时 | |||||
| 14 | 高安圩~芜湖大桥 | 8.0 | 8.2×270 | 白茆水道 | 8.2 | 270 | 4.54 | 芜湖 | 8月20日09时 | |
| 15 | 芜湖大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.5×200 | 江心洲水道 | 10.5 | 200 | 4.54 | 芜湖 | 8月20日17时 | |
|
16 | 燕子矶~鹅鼻嘴 | 10.8 | 10.8×200 | 丹徒直水道 | 10.8 | 200 |
|
|
| |
| 口岸直水道 | 10.8 | 500 |
|
|
| |||||
| 17 | 鹅鼻嘴~南通天生港 | 10.5 | 10.5×200 | 福姜沙南水道 | 10.5 | 200 |
|
| 理论最低潮面下 | |
| 18 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 浏河水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |
