站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 05 日 06时 174.21 5090
武隆 05 日 06时 174.31 708
宜昌 05 日 05时 39.53 6160
沙市 05 日 05时 30.83 6800
汉口 05 日 06时 17.37 15600
九江 05 日 06时 12.74 16900
大通 05 日 06时 8.34 26700
城陵矶 05 日 05时 23.24 6880
湖口 05 日 06时 12.37 7490
茅坪(二) 05 日 05时 174.12 -
三峡水库 05 日 02时 174.14 6300(入)
5340(出)
龙王庙 05 日 06时 152.90 -
丹江口水库 04 日 20时 152.91 222(入)
385(出)

 推荐阅读