第36周(2015年8月31日~9月6日)尺度预报
长江干线第36周(2015年8月31日~9月6日)航道维护尺度预报
| 序 号 | 河 段 | 2015年8月、9月计划维护水深(m) | 2015年8月31日~9月6日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备 注 | |||||
| 水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
| 1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.2×80 | 杨柳碛水道 | 4.2 | 80 | 6.30 | 黑脸观音 | 8月28日08时 | |
| 香炉滩水道 | 4.2 | 80 | 6.10 | 金鸡尾 | 8月28日08时 | |||||
| 井口水道 | 4.2 | 80 | 5.90 | 观音堂 | 8月28日08时 | |||||
| 2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.0×80 | 叉鱼碛水道 | 4.0 | 85 | 5.00 | 小桃竹 | 8月28日09时 | |
| 螃蟹碛水道 | 5.6 | 80 | 5.00 | 小桃竹 | 8月28日09时 | |||||
| 3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.0×90 | 苦竹碛水道 | 4.0 | 90 | 6.30 | 黄 矸 | 8月28日09时 | |
| 占碛子水道 | 4.0 | 100 | 6.60 | 二 滩 | 8月28日09时 | |||||
| 胡家滩水道 | 4.0 | 120 | 7.20 | 青岩子 | 8月28日10时 | |||||
| 4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.5×120 | 三角碛水道 | 4.5 | 120 | 7.60 | 龙凤溪 | 8月28日08时 | |
| 猪儿碛水道 | 4.5 | 120 | 8.51 | 羊角滩 | 8月28日08时 | |||||
| 5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 4.5×130 | 朝天门水道 | 4.5 | 130 | 8.51 | 羊角滩 | 8月28日08时 | |
| 6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×135 | 长寿水道 | 4.5 | 135 | 157.55 | 羊角堡 | 8月28日08时 | |
| 7 | 李渡大桥~三峡大坝 | 4.5 | 4.5×150 | 李渡大桥~庙河河段,中水门~下临江坪河段实际维护水深为4.5m。庙河~中水门段航道实际维护尺度以长江三峡航道局发布的航道信息为准。 | ||||||
| 8 | 三峡大坝~下临江坪 | 4.5 | 4.5×100 | |||||||
|
9 | 下临江坪~大埠街 | 5.0(8月) 4.0(9月) | 5.0×100 | 芦家河水道 | 5.0 | 100 | 4.31 | 姚港 | 8月28日08时 | |
| 枝江水道 | 5.0 | 100 | 4.77 | 枝江 | 8月28日08时 | |||||
| 江口水道 | 5.3 | 130 | 4.77 | 枝江 | 8月28日08时 | |||||
|
10 | 大埠街~城陵矶 | 5.0(8月) 4.0(9月) | 5.4×100 | 太平口水道 | 5.4 | 100 | 3.90 | 沙市 | 8月28日09时 | |
| 周公堤水道 | 6.3 | 280 | 3.90 | 沙市 | 8月28日09时 | |||||
| 藕池口水道 | 6.5 | 240 | 3.90 | 沙市 | 8月28日09时 | |||||
| 窑监水道 | 6.2 | 200 | 7.43 | 监利 | 8月28日09时 | |||||
| 大马洲水道 | 5.8 | 150 | 7.43 | 监利 | 8月28日09时 | |||||
| 铁铺水道 | 5.6 | 260 | 9.07 | 城陵矶 | 8月28日09时 | |||||
| 尺八口水道 | 5.5 | 280 | 9.07 | 城陵矶 | 8月28日09时 | |||||
|
11 | 城陵矶~武桥 | 5.0 | 6.0×200 | 界牌水道 | 6.0 | 260 | 9.07 | 城陵矶 | 8月28日09时 | |
| 陆溪口水道 | 6.2 | 220 | 9.07 | 城陵矶 | 8月28日09时 | |||||
| 武桥 水道 | 上水 | 7.6 | 100 | 8.13 | 汉口 | 8月28日09时 | ||||
| 下水 | 8.2 | 100 | 8.13 | 汉口 | 8月28日09时 | |||||
|
12 | 武桥~皖河口 | 6.0 | 6.8×200 | 戴家洲(直港) | 8.1 | 200 | 7.68 | 黄石 | 8月28日09时 | |
| 鲤鱼山水道 | 8.1 | 200 | 7.68 | 黄石 | 8月28日09时 | |||||
| 武穴水道 | 6.8 | 260 | 6.86 | 九江 | 8月27日08时 | |||||
| 九江水道 | 6.8 | 260 | 6.86 | 九江 | 8月27日08时 | |||||
| 东流水道 | 7.1 | 220 | 6.47 | 安庆 | 8月27日16时 | |||||
|
13 | 皖河口~高安圩 | 8.0(8月) 7.5(9月) | 8.0×300 | 安庆水道 | 8.3 | 350 | 6.47 | 安庆 | 8月27日16时 | |
| 太子矶水道 | 8.3 | 300 | 6.47 | 安庆 | 8月27日16时 | |||||
| 贵池水道 | 8.3 | 390 | 6.47 | 安庆 | 8月27日16时 | |||||
| 土桥水道 | 8.0 | 300 | 4.40 | 芜湖 | 8月27日08时 | |||||
| 黑沙洲南水道 | 8.0 | 300 | 4.40 | 芜湖 | 8月27日08时 | |||||
| 14 | 高安圩~芜湖大桥 | 8.0(8月) 7.5(9月) | 8.2×270 | 白茆水道 | 8.2 | 270 | 4.40 | 芜湖 | 8月27日08时 | |
| 15 | 芜湖大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.5×200 | 江心洲水道 | 10.5 | 200 | 4.40 | 芜湖 | 8月27日08时 | |
|
16 | 燕子矶~鹅鼻嘴 | 10.8 | 10.8×200 | 丹徒直水道 | 10.8 | 200 |
|
|
| |
| 口岸直水道 | 10.8 | 500 |
|
|
| |||||
| 17 | 鹅鼻嘴~南通天生港 | 10.5 | 10.5×200 | 福姜沙南水道 | 10.5 | 200 |
|
| 理论最低潮面下 | |
| 18 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 浏河水道 | 12.5 | 500 |
|
| 理论最低潮面下 | |
