站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 15 日 14时 174.56 5080
武隆 15 日 14时 175.05 1080
宜昌 15 日 14时 40.38 7880
沙市 15 日 14时 31.24 7230
汉口 15 日 14时 18.23 18000
九江 15 日 14时 13.11 18700
大通 15 日 08时 8.59 26700
城陵矶 15 日 14时 24.73 11200
湖口 15 日 14时 12.71 7840
茅坪(二) 15 日 14时 174.34 -
三峡水库 15 日 08时 174.34 6600(入)
8410(出)
龙王庙 15 日 14时 152.84 -
丹江口水库 15 日 08时 152.85 438(入)
321(出)

 推荐阅读