站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 26 日 18时 174.27 5010
武隆 26 日 18时 174.30 608
宜昌 26 日 18时 40.32 7780
沙市 26 日 18时 31.40 7530
汉口 26 日 18时 16.91 14500
九江 26 日 18时 12.18 15300
大通 26 日 18时 7.95 23800
城陵矶 26 日 18时 23.16 6590
湖口 26 日 18时 11.78 6860
茅坪(二) 26 日 18时 174.21 -
三峡水库 26 日 14时 174.22 6200(入)
7740(出)
龙王庙 26 日 18时 152.65 -
丹江口水库 26 日 14时 152.66 184(入)
366(出)

 推荐阅读