欢迎来到长江船运网!

长江船运网

打造中国最大开放船运信息平台

引领水运行业未来

联系热线:

14755166688

    2016年01月01日 06时水情信息

    站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
    寸滩 01 日 06时 174.05 5010
    武隆 01 日 06时 174.53 1100
    宜昌 01 日 06时 39.57 6340
    沙市 01 日 06时 30.88 6890
    汉口 01 日 06时 16.26 12900
    九江 01 日 06时 11.76 14100
    大通 01 日 06时 7.63 22100
    城陵矶 01 日 06时 22.18 4660
    湖口 01 日 06时 11.35 7350
    茅坪(二) 01 日 06时 173.98 -
    三峡水库 01 日 02时 174.03 6200(入)
    5310(出)
    龙王庙 01 日 06时 152.54 -
    丹江口水库 01 日 02时 152.55 786(入)
    345(出)